Renk seçenekleri:
6 satıcı içinde kargo dahil en ucuz fiyat seçeneği
16.499,00 TL Ücretsiz kargoSatıcıya GitSon güncelleme: 17 dakika önceStokta 1 adet2 iş günüSatıcı:Resmi Mağaza
Ürün Özellikleri: Dahili Hafıza: 256 GB, RAM Kapasitesi: 8 GB, Ekran Boyutu: 6.78 inç , Ekran Çözünürlüğü: 1200x2652 px, Batarya Kapasitesi: 4500 mAh, OLED... Devamını gör
Fiyat Değişimi15 günlük tahmin
Fiyat analizini detaylı gör

En Ucuz Huawei Nova 10 Pro 256 GB Fiyatları
Piyasa fiyatları (1)
Tüm fiyatlar (6)
Tüm fiyatlar (6)
- Kargo Dahil En Ucuz 16.499,00 TL Ücretsiz kargoSatıcıya Git
Huawei Nova 10 Pro 256 GB Gümüş
Akakce450:15.000 TL üzeri alışverişlerde 450 TL indirim koduStokta 1 adet2 iş günüSon güncelleme: 17 dakika önceResmi Mağaza
- Bugün Kargo En Ucuz 16.499,00 TL +23,99 TL kargoSatıcıya Git
Huawei Nova 10 Pro 256 GB 8 GB Ram (Huawei Türkiye Garantili) - Siyah
Eskiyi yenile kampanyasıyla telefonunu süper fiyatlarla yenileStokta 10 adet1 iş günüSon güncelleme: 40 dakika önce - 16.499,00 TL +23,99 TL kargoSatıcıya Git
Huawei Nova 10 Pro 256 GB 8 GB Ram (Huawei Türkiye Garantili) - Gümüş
Eskiyi yenile kampanyasıyla telefonunu süper fiyatlarla yenileStokta 10 adet1 iş günüSon güncelleme: 40 dakika önce - 17.415,00 TL Ücretsiz kargoSatıcıya Git
Huawei Huaweı Nova 10 Pro (SİYAH)
Aradığın telefon ekran kırılma sigortasıyla Trendyol'daStokta 1 adet1 iş günüSon güncelleme: 34 dakika önce/BittiBitiyor
- 17.430,00 TL Ücretsiz kargoSatıcıya Git
Huawei Huaweı Nova 10 Pro (SİYAH)
Aradığın telefon ekran kırılma sigortasıyla Trendyol'daStokta 1 adet1 iş günüSon güncelleme: 34 dakika önce/Zenticc
Huawei Nova Y70 128 GBEn Ucuz 5.149,00 TL +20 FİYAT
Huawei P30 Pro 128 GBEn Ucuz 11.999,00 TL +5 FİYAT
Huawei P20 Lite 64 GBEn Ucuz 5.199,00 TL +9 FİYAT
Huawei P20 Pro 128 GBEn Ucuz 6.799,00 TL +4 FİYAT
Huawei Mate 50 Pro 256 GBEn Ucuz 29.199,00 TL +17 FİYAT
Huawei Nova 10 128 GBEn Ucuz 13.549,00 TL +15 FİYAT
Huawei Nova 9 SE 128 GB SiyahEn Ucuz 7.879,00 TL +17 FİYAT
Huawei P50 Pro 256 GBEn Ucuz 29.999,00 TL +2 FİYAT
Huawei P20 Lite 128 GBEn Ucuz 3.899,00 TL TEK FİYAT
Huawei Mate 10 Lite 64 GBEn Ucuz 3.233,02 TL +13 FİYAT
Huawei Nova 9 128 GBEn Ucuz 9.999,00 TL +15 FİYAT
Huawei Mate 20 Lite 64 GBEn Ucuz 3.999,00 TL +26 FİYAT
Xiaomi Redmi Note 11 Pro 128 GB 8 GBEn Ucuz 8.463,51 TL +114 FİYAT
Samsung Galaxy S22 128 GBEn Ucuz 17.550,00 TL +160 FİYAT
Xiaomi 12T 256 GBEn Ucuz 17.897,35 TL +9 FİYAT
Xiaomi 12T 128 GBEn Ucuz 17.599,00 TL TEK FİYAT
Huawei Nova 10 SE 128 GBEn Ucuz 10.669,03 TL +31 FİYAT
Huawei Nova 10 128 GB GümüşEn Ucuz 13.549,00 TL +7 FİYAT
Huawei Nova 10 Pro 256 GB Fiyat Analizi
Huawei Nova 10 Pro 256 GB son 6 aylık fiyat değişim grafiği
Huawei Nova 10 Pro 256 GB Özellikleri
Dahili Hafıza | : 256 GB |
RAM Kapasitesi | : 8 GB |
Ekran Boyutu | : 6.78 inç |
Ekran Çözünürlüğü | : 1200x2652 px |
Batarya Kapasitesi | : 4500 mAh |
Çıkış Yılı | : 2022 |
Ekran Yenileme Hızı | : 120 Hz |
Ekran Teknolojisi | : OLED |
Dokunmatik | : |
Kavisli Ekran | : |
HDR | : |
Çerçevesiz | : |
Arka Kamera Sayısı | : 3 Kameralı |
Arka Kamera | : 50 MP |
İkinci Arka Kamera | : 8 MP |
Üçüncü Arka Kamera | : 2 MP |
Video Kayıt Çözünürlüğü | : 4K Ultra HD |
Ön Kamera | : 8 MP |
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | : 4K Ultra HD |
Ön Kamera Video FPS Değeri | : 30 fps |
Ekran İçinde Ön Kamera | : |
İşletim Sistemi | : Android |
İşlemci (CPU) | : Kryo 670 |
İşlemci Hızı | : 2.4 GHz |
Çekirdek Sayısı | : 8 |
Grafik İşlemcisi (GPU) | : Adreno 642L |
Chipset | : Snapdragon 778G |
Hızlı Şarj | : |
Pil Türü | : Lityum Polimer |
USB Türü | : USB Type-C |
SIM Türü | : Nano |
Çift Hatlı | : |
Kulaklık Bağlantısı | : USB Type-C |
Hoparlör | : Stereo |
Bluetooth | : |
Wi-Fi | : |
NFC | : |
GPS | : |
4G | : |
Ağırlık | : 191 gr |
Akıllı | : |
Hatalı İçerik Bildir
Huawei Nova 10 Pro 256 GB Yorumları
Huawei Nova 10 Pro 256 GB İle En Çok Karşılaştırılanlar
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Huawei Nova 10 Pro 256 GB | Huawei P50 Pro 256 GB | Huawei Nova 10 128 GB | Huawei Nova Y90 128 GB 6 GB | |
Fiyat | 16.499,00 TL 6 satıcı | 29.999,00 TL 3 satıcı | 13.549,00 TL 16 satıcı | 7.507,21 TL 14 satıcı |
Popülerlik | - | 8. Popüler Huawei Cep Telefonu | 6. Popüler Huawei Cep Telefonu | - |
Ortalama Puan | 1 yorum | - | - | |
Dahili Hafıza | 256 GB | - | 128 GB | 128 GB |
Dahili Hafıza | - | 256 GB | - | - |
RAM Kapasitesi | 8 GB | - | 8 GB | 6 GB |
Ekran Boyutu | 6.78 inç | - | 6.67 inç | 6.7 inç |
RAM Kapasitesi | - | 8 GB | - | - |
Batarya Kapasitesi | 4500 mAh | - | 4000 mAh | 5000 mAh |
Ekran Boyutu | - | 6.6 inç | - | - |
Batarya Kapasitesi | - | 4360 mAh | - | - |
Çıkış Yılı | 2022 | - | 2022 | 2022 |
Çıkış Yılı | - | 2021 | - | - |
Ekran Çözünürlüğü | 1200x2652 px | - | 1080x2400 px | 1080x2388 px |
Çift Hatlı | - | Yok | Yok | Yok |
Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz | - | 120 Hz | 90 Hz |
Arttırılabilir Hafızalı | Yok | - | Yok | Yok |
Ekran Teknolojisi | OLED | - | OLED | IPS LCD |
Ekran Yenileme Hızı | - | 120 Hz | - | - |
Ekran Teknolojisi | - | OLED | - | - |
Piksel Yoğunluğu | - | - | 395 PPI | 391 PPI |
Ekran Gövde Oranı | - | - | 89.6% | 88.86% |
Kablosuz Şarj | Yok | - | Yok | Yok |
Piksel Yoğunluğu | - | 450 PPI | - | - |
Ekran Gövde Oranı | - | 91.26% | - | - |
Dokunmatik | Var | - | Var | Var |
Suya Dayanıklı | Yok | - | Yok | Yok |
Dokunmatik | - | Var | - | - |
Parmak İzi Okuyuculu | Yok | - | - | - |
Katlanabilir | Yok | Yok | Yok | Yok |
Kavisli Ekran | Var | - | - | - |
HDR | Var | - | Var | Var |
Kavisli Ekran | - | Var | - | - |
Oyun | Yok | Yok | Yok | Yok |
Always on Display | - | - | Var | - |
Çerçevesiz | - | - | - | Yok |
Always on Display | - | Var | - | - |
Çerçevesiz | Var | - | Var | - |
Arka Kamera Sayısı | 3 Kameralı | - | 3 Kameralı | 3 Kameralı |
Çerçevesiz | - | Var | - | - |
3G Görüntülü Konuşma | Yok | Yok | Yok | Yok |
Arka Kamera | 50 MP | - | 50 MP | 50 MP |
Arka Kamera Sayısı | - | 4 Kameralı | - | - |
Arka Kamera | - | 50 MP | - | - |
İkinci Arka Kamera | 8 MP | - | 8 MP | 2 MP |
Tuşlu | Yok | Yok | Yok | Yok |
Çıkarılabilir Bataryalı | Yok | Yok | Yok | Yok |
İkinci Arka Kamera | - | 64 MP | - | - |
Üçüncü Arka Kamera | 2 MP | - | 2 MP | 2 MP |
Üçüncü Arka Kamera | - | 13 MP | - | - |
Dördüncü Arka Kamera | - | 40 MP | - | - |
3G | Yok | Yok | Yok | Yok |
Video Kayıt Çözünürlüğü | 4K Ultra HD | - | 4K Ultra HD | Full HD |
Video FPS Değeri | - | - | - | 30 fps |
Video Kayıt Çözünürlüğü | - | 4K Ultra HD | - | - |
Ön Kamera | 8 MP | - | 60 MP | 8 MP |
Video FPS Değeri | - | 60 fps | - | - |
Çentikli Ekran | Yok | Yok | Yok | Yok |
Ön Kamera | - | 13 MP | - | - |
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 4K Ultra HD | - | 4K Ultra HD | Full HD |
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | - | 4K Ultra HD | - | - |
Ön Kamera Video FPS Değeri | 30 fps | - | 30 fps | 30 fps |
Ekran İçinde Ön Kamera | Var | - | Var | Var |
Ön Kamera Video FPS Değeri | - | 60 fps | - | - |
Ekran İçinde Ön Kamera | - | Var | - | - |
5G | Yok | Yok | Yok | Yok |
Optik Görüntü Sabitleme | - | Var | - | - |
Çift Ön Kameralı | Yok | Yok | Yok | Yok |
Kamerasız | Yok | Yok | Yok | Yok |
Arttırılabilir Hafızalı | - | Var | - | - |
İşletim Sistemi | Android | - | Android | Android |
Kızılötesi | Yok | - | Yok | Yok |
İşlemci (CPU) | Kryo 670 | - | Kryo 670 | Kryo 265 |
İşletim Sistemi | - | Android | - | - |
İşlemci (CPU) | - | Cortex A77 | - | - |
İşlemci Hızı | 2.4 GHz | - | 2.4 GHz | 2.4 GHz |
Çekirdek Sayısı | 8 | - | 8 | 8 |
İşlemci Hızı | - | 3.13 GHz | - | - |
Çekirdek Sayısı | - | 8 | - | - |
Grafik İşlemcisi (GPU) | Adreno 642L | - | Adreno 642L | Adreno 610 |
Chipset | Snapdragon 778G | - | Snapdragon 778G | Snapdragon 680 |
Grafik İşlemcisi (GPU) | - | Adreno 660 | - | - |
Chipset | - | Snapdragon 888 | - | - |
Pop-Up Kamera | Yok | Yok | Yok | Yok |
SAR Değeri (Baş) | - | 0.49 W/kg | - | - |
Hızlı Şarj | Var | - | Var | Var |
SAR Değeri (Vücut) | - | 1.127 W/kg | - | - |
Hızlı Şarj | - | Var | - | - |
Hızlı Şarj Gücü | - | - | 66 W | 40 W |
Yüz Tanıma | Yok | Yok | - | - |
Always on Display | Yok | - | - | Yok |
Hızlı Şarj Gücü | - | 66 W | - | - |
eSIM | - | Yok | - | - |
Kablosuz Şarj | - | Var | - | - |
HDR | - | Yok | - | - |
Kablosuz Şarj Gücü | - | 50 W | - | - |
Optik Görüntü Sabitleme | Yok | - | Yok | Yok |
Pil Türü | Lityum Polimer | - | Lityum Polimer | - |
Ters Kablosuz Şarj | - | Var | - | - |
Barometre | Yok | - | Yok | Yok |
Pil Türü | - | Lityum Polimer | - | - |
USB Türü | USB Type-C | - | USB Type-C | USB Type-C |
Kavisli Ekran | - | - | Yok | Yok |
USB Türü | - | USB Type-C | - | - |
SIM Türü | Nano | - | Nano | Nano |
Ekran Yansıtma | Yok | - | - | Yok |
SIM Türü | - | Nano | - | - |
Çift Hatlı | Var | - | - | - |
Ters Kablosuz Şarj | Yok | - | Yok | Yok |
Kulaklık Bağlantısı | USB Type-C | - | USB Type-C | 3.5 mm |
Radyo | Yok | Yok | Yok | Yok |
Hoparlör | Stereo | - | Stereo | Mono |
Jiroskop | Yok | - | - | Yok |
Kulaklık Bağlantısı | - | USB Type-C | - | - |
Bluetooth | Var | - | Var | Var |
Hoparlör | - | Stereo | - | - |
İvmeölçer | Yok | - | - | - |
Bluetooth | - | Var | - | - |
Bluetooth Versiyonu | - | - | 5.2 | 5.0 |
Bluetooth Versiyonu | - | 5.2 | - | - |
Wi-Fi | Var | - | Var | Var |
NFC | Var | - | Var | Var |
Wi-Fi | - | Var | - | - |
NFC | - | Var | - | - |
GPS | Var | - | Var | Var |
Kızılötesi | - | Var | - | - |
GPS | - | Var | - | - |
4G | Var | - | Var | Var |
4G | - | Var | - | - |
Ekran Yansıtma | - | - | Var | Var |
Gövde Malzemesi | - | Cam | - | - |
Çerçeve Malzemesi | - | Metal | - | - |
Suya Dayanıklı | - | Var | - | - |
Boyutlar | - | - | 162.2x73.9x6.9 mm | 163.3x74.7x8.4 mm |
Suya Dayanıklılık Seviyesi | - | IPX8 | - | - |
Ağırlık | 191 gr | - | 168 gr | 195 gr |
Boyutlar | - | 158.1x73.1x8.8 mm | - | - |
Ağırlık | - | 195 gr | - | - |
Barometre | - | Var | - | - |
İvmeölçer | - | - | Var | Var |
İvmeölçer | - | Var | - | - |
Jiroskop | - | - | Var | Var |
Yüz Tanıma | - | - | Var | Var |
Parmak İzi Okuyuculu | - | - | Var | Var |
Parmak İzi Okuyuculu | - | Var | - | - |
Akıllı | - | Var | - | Var |
Akıllı | - | - | Var | Var |
AirPods 3.NesilEn Ucuz 3.899,00 TL +34 FİYAT
Huawei Watch GT 3 46mm Active Edition Akıllı SaatEn Ucuz 3.399,00 TL +40 FİYAT
Samsung Galaxy Watch 4 Classic 46mm Akıllı Saat SM-R890NZEn Ucuz 3.098,00 TL +90 FİYAT
Huawei Watch GT 3 46mm Elite Edition Akıllı SaatEn Ucuz 4.599,00 TL +38 FİYAT
Huawei FreeBuds SE TWS Kulak İçi Bluetooth KulaklıkEn Ucuz 629,01 TL +75 FİYAT
Huawei Watch Fit 2 Active Edition Akıllı SaatEn Ucuz 2.046,95 TL +65 FİYAT
Jabra Elite 3 TWS Kulak İçi Bluetooth KulaklıkEn Ucuz%5 949,00 TL +52 FİYAT
Huawei Watch GT 3 42mm Elegant Edition Akıllı SaatEn Ucuz 3.695,00 TL +54 FİYAT
Oppo Enco Air 2 Pro TWS Kulak İçi Bluetooth KulaklıkEn Ucuz%17 1.099,00 TL +7 FİYAT
Huawei Watch Fit 2 Elegant Edition Akıllı Saat GümüşEn Ucuz 3.150,00 TL +9 FİYAT
Huawei Watch Fit 2 Elegant Edition Akıllı SaatEn Ucuz 2.980,00 TL +12 FİYAT
Huawei Watch Fit 2 Classic Edition Akıllı SaatEn Ucuz 2.799,00 TL +12 FİYAT