Huawei
Seçenekler:Huawei Y7 Prime 2019 64 GB
3.650,00 TL Ücretsiz kargoSatıcıya GitSon güncelleme: 30 dakika önceStokta 2 adetYarın kargodaSatıcı:
/MS.TEKNO
Ürün Özellikleri: Ekran Çözünürlüğü: 720x1520 px, Ekran Boyutu: 6.26 inç, Arka Kamera: 13 MP, 2 Kameralı, 4G, Dahili Hafıza: 64 GB, Çift Hatlı... Devamını gör
Fiyat Değişimi
Fiyat analizini detaylı gör

En Ucuz Huawei Y7 Prime 2019 64 GB Fiyatları
Tüm fiyatlar (1)
Tüm fiyatlar (1)
Huawei Mate 20 Lite 64 GBEn Ucuz 3.799,00 TL +28 FİYAT
Huawei Mate 50 Pro 256 GBEn Ucuz 30.399,00 TL +10 FİYAT
Huawei Nova Y70 128 GBEn Ucuz 5.193,02 TL +25 FİYAT
Huawei P30 Pro 128 GBEn Ucuz 15.000,00 TL +1 FİYAT
Huawei P20 Pro 128 GBEn Ucuz 8.195,53 TL +6 FİYAT
Huawei Nova 9 128 GBEn Ucuz 9.999,00 TL +20 FİYAT
Huawei P50 Pro 256 GBEn Ucuz 26.753,02 TL +9 FİYAT
Huawei P40 Lite 128 GBEn Ucuz%13 7.350,99 TL +23 FİYAT
Huawei Nova 10 Pro 256 GBEn Ucuz 15.899,99 TL +8 FİYAT
Huawei Mate 20 Lite 64 GB SiyahEn Ucuz 3.799,00 TL +10 FİYAT
Huawei P30 128 GBEn Ucuz%7 11.759,01 TL +3 FİYAT
Huawei P20 Lite 64 GBEn Ucuz 3.749,00 TL +19 FİYAT
Huawei Y7 Prime 2019 64 GB Fiyat Analizi
Huawei Y7 Prime 2019 64 GB son 6 aylık fiyat değişim grafiği
Huawei Y7 Prime 2019 64 GB Özellikleri
Ekran Çözünürlüğü | : 720x1520 px |
Ekran Boyutu | : 6.26 inç |
Arka Kamera | : 13 MP |
Arka Kamera Sayısı | : 2 Kameralı |
4G | : |
Dahili Hafıza | : 64 GB |
Çift Hatlı | : |
Arttırılabilir Hafızalı | : |
RAM Kapasitesi | : 3 GB |
Batarya Kapasitesi | : 4000 mAh |
Parmak İzi Okuyuculu | : |
Çerçevesiz | : |
Dokunmatik | : |
Wi-Fi | : |
Bluetooth | : |
İşletim Sistemi | : Android |
GPS | : |
Çentikli Ekran | : |
Seri | : Huawei Y |
Ekran Teknolojisi | : IPS LCD |
İşlemci (CPU) | : Cortex A53 |
Chipset | : Snapdragon 450 |
Çekirdek Sayısı | : 8 |
İşlemci Hızı | : 1.8 GHz |
Kulaklık Bağlantısı | : 3.5 mm |
USB Türü | : Micro-USB |
Yüz Tanıma | : |
İvmeölçer | : |
Ön Kamera | : 16 MP |
Boyutlar | : 158.9x76.9x8.1 mm |
Ağırlık | : 168 gr |
İkinci Arka Kamera | : 2 MP |
Bluetooth Versiyonu | : 4.2 |
Piksel Yoğunluğu | : 269 PPI |
Ön Kamera Video FPS Değeri | : 30 fps |
Video FPS Değeri | : 30 fps |
Pil Türü | : Lityum Polimer |
Grafik İşlemcisi (GPU) | : Adreno 506 |
Gövde Malzemesi | : Plastik |
Çerçeve Malzemesi | : Plastik |
SIM Türü | : Nano |
Ekran Gövde Oranı | : 79.62% |
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | : Full HD |
Akıllı | : |
Hatalı İçerik Bildir