Seçenekler:Renk seçenekleri:
Yorumları oku
5 satıcı içinde kargo dahil en ucuz fiyat seçeneği
35.999,00 TL Ücretsiz kargoSatıcıya GitSon güncelleme: 43 dakika önceStoktaSatıcı: inbox.com.tr7,9 5 YorumYorumları oku
Ürün Özellikleri: Dahili Hafıza: 256 GB, RAM Kapasitesi: 6 GB, Ekran Boyutu: 6.1 inç, Ekran Çözünürlüğü: 1170x2532 px, Batarya Kapasitesi: 2815 mAh, Çıkış Yılı: 2020... Devamını gör
8.500 TL'ye varan fiyat avantajı ile yenilenmiş ve ikinci el seçeneğini gör
Fiyat Değişimi15 günlük tahmin
Fiyat analizini detaylı gör

En Ucuz iPhone 12 Pro 256 GB Fiyatları
Tüm fiyatlar (4)
Tüm fiyatlar (4)
Sırala En ucuzKargo dahilSatıcı puanı
Filtrele Bugün Kargo (1)Hepsiburada (1)
- Kargo Dahil En Ucuz 35.999,00 TL Ücretsiz kargoSatıcıya Git
Apple iPhone 12 Pro 256GB Altın
Teknoloji sana çok yakın inbox'la, gelsin.StoktaSon güncelleme: 43 dakika önceinbox.com.tr 7,9 5 YorumYorumları oku - 36.399,00 TL Ücretsiz kargoSatıcıya Git
Apple iPhone 12 Pro 256GB Gümüş
Teknoloji sana çok yakın inbox'la, gelsin.StoktaSon güncelleme: 43 dakika önceinbox.com.tr 7,9 5 YorumYorumları oku - Bugün Kargo En Ucuz 45.000,00 TL +23,99 TL kargoSatıcıya Git
iPhone 12 Pro 256 GB - Altın
Eskiyi yenile kampanyasıyla telefonunu süper fiyatlarla yenileStokta 10 adet18:00Bugün kargodaSon güncelleme: 26 dakika önce/seckiniletisim
Sıfır niteliğinde olmayan yenilenmiş, teşhir, outlet ve ikinci el fiyatları gösterilmektedir. Yenilenmiş ve İkinci El iPhone 12 Pro 256 GB Fiyatları
iPhone 11 128 GB Aksesuarsız KutuEn Ucuz 17.199,00 TL +178 FİYAT
iPhone 14 Pro 128 GBEn Ucuz 41.559,00 TL +126 FİYAT
iPhone 14 Pro Max 128 GBEn Ucuz 45.989,00 TL +86 FİYAT
iPhone 14 128 GBEn Ucuz 30.998,99 TL +140 FİYAT
iPhone 13 128 GBEn Ucuz 26.399,00 TL +166 FİYAT
iPhone 14 Pro 256 GBEn Ucuz 43.191,53 TL +116 FİYAT
iPhone 14 Pro Max 128 GB MorEn Ucuz 47.240,00 TL +37 FİYAT
iPhone 13 128 GB Gece YarısıEn Ucuz 26.949,00 TL +42 FİYAT
iPhone 13 128 GB Yıldız IşığıEn Ucuz 26.949,00 TL +41 FİYAT
iPhone 11 128 GB Aksesuarsız Kutu BeyazEn Ucuz 17.653,03 TL +71 FİYAT
iPhone 14 Pro Max 256 GBEn Ucuz 48.599,00 TL +56 FİYAT
iPhone 11 64 GB Aksesuarsız KutuEn Ucuz 15.995,00 TL +205 FİYAT
iPhone 13 Pro 128 GBEn Ucuz 38.504,00 TL +52 FİYAT
iPhone 12 Pro 128 GBEn Ucuz 33.488,02 TL +15 FİYAT
iPhone 13 Pro 256 GBEn Ucuz 40.950,00 TL +34 FİYAT
iPhone 12 Pro Max 128 GBEn Ucuz 42.500,00 TL +8 FİYAT
iPhone 12 Pro Max 256 GBEn Ucuz 41.999,00 TL +8 FİYAT
iPhone 12 Pro 128 GB GrafitEn Ucuz 33.488,02 TL +3 FİYAT
iPhone 12 Pro 128 GB GümüşEn Ucuz 35.999,00 TL +4 FİYAT
iPhone 12 Pro 128 GB Pasifik MavisiEn Ucuz 35.999,00 TL +2 FİYAT
iPhone 12 Pro 512 GBEn Ucuz 37.499,00 TL +4 FİYAT
iPhone 12 Pro 256 GB Fiyat Analizi
iPhone 12 Pro 256 GB son 6 aylık fiyat değişim grafiği
iPhone 12 Pro 256 GB Özellikleri
Dahili Hafıza | : 256 GB |
RAM Kapasitesi | : 6 GB |
Ekran Boyutu | : 6.1 inç |
Ekran Çözünürlüğü | : 1170x2532 px |
Batarya Kapasitesi | : 2815 mAh |
Çıkış Yılı | : 2020 |
Ekran Teknolojisi | : OLED |
Ekran Parlaklık Değeri | : 800 nits |
Piksel Yoğunluğu | : 460 PPI |
Ekran Gövde Oranı | : 85.29% |
Ekran Dayanıklılığı | : Corning Ceramic Shield Glass |
Dokunmatik | : |
Çentikli Ekran | : |
Çerçevesiz | : |
Arka Kamera Sayısı | : 3 Kameralı |
Arka Kamera | : 12 MP |
İkinci Arka Kamera | : 12 MP |
Üçüncü Arka Kamera | : 12 MP |
Video FPS Değeri | : 60 fps |
Ön Kamera | : 12 MP |
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | : 4K Ultra HD |
Ön Kamera Video FPS Değeri | : 60 fps |
Optik Görüntü Sabitleme | : |
İşletim Sistemi | : iOS |
Çekirdek Sayısı | : 6 |
Grafik İşlemcisi (GPU) | : 4xApple GPU |
Chipset | : A14 Bionic |
Hızlı Şarj | : |
Hızlı Şarj Gücü | : 20 W |
Kablosuz Şarj | : |
Pil Türü | : Lityum İyon |
USB Türü | : Lightning |
SIM Türü | : Nano |
eSIM | : |
Kulaklık Bağlantısı | : Lightning |
Hoparlör | : Stereo |
Bluetooth | : |
Bluetooth Versiyonu | : 5.0 |
Wi-Fi | : |
NFC | : |
GPS | : |
4G | : |
5G | : |
Ekran Yansıtma | : |
Gövde Malzemesi | : Cam |
Çerçeve Malzemesi | : Paslanmaz Çelik |
Suya Dayanıklı | : |
Suya Dayanıklılık Seviyesi | : IPX8 |
Boyutlar | : 146.7x71.5x7.4 mm |
Ağırlık | : 187 gr |
Barometre | : |
İvmeölçer | : |
Jiroskop | : |
Yüz Tanıma | : |
Seri | : iPhone 12 Pro |
Akıllı | : |
Hatalı İçerik Bildir
- ÖÖ2 yorum
3 beğeniÖzkan Ö.21 Ocak 2022Allah herkese nasip etsin - EO1 yorum
13 beğeniEvren Erwin O.İzmir22 Kasım 2021Iphone elbette kalite, ancak bu fiyatlara verdiği teknoloji, inavasyon ve tasarımları artık çok geride kaldı, sanki artık bu sektörde çıtayı uzaya çıkardı da bide şarz aleti veya kulaklık vermiyor, bencilliğin adiliğin bu kadarı da pes. Yemin ederim Samsungcuyum fakat arkadaşım yıllardır dayanılmaz ısrarına Iphone alıcam, beğenmezsem satıp yine samsunga geçicem. - BG1 yorum
21 beğeniBuket G.26 Kasım 2020Telefonun özelliklerine bayıldım Rabbim kısa zamanda almayı nasip eder inşallah - UK1 yorum
12 beğeniUlaş K.27 Ekim 2020Türkiye'ye ne zaman gelecek
iPhone 12 Pro 256 GB İle En Çok Karşılaştırılanlar
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
iPhone 12 Pro 256 GB | iPhone 13 Pro 256 GB | iPhone 12 Pro Max 256 GB | iPhone 13 Pro 128 GB | |
Fiyat | 35.999,00 TL 5 satıcı | 40.950,00 TL 35 satıcı | 41.999,00 TL 9 satıcı | 38.504,00 TL 53 satıcı |
Ortalama Puan | 4 yorum | 1 yorum | 5 yorum | 2 yorum |
Dahili Hafıza | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 128 GB |
RAM Kapasitesi | 6 GB | 6 GB | 6 GB | 6 GB |
Ekran Boyutu | 6.1 inç | 6.1 inç | 6.7 inç | 6.1 inç |
Batarya Kapasitesi | 2815 mAh | 3095 mAh | 3687 mAh | 3095 mAh |
Çıkış Yılı | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 |
Ekran Çözünürlüğü | 1170x2532 px | 1170x2532 px | 1284x2778 px | 1170x2532 px |
Çift Hatlı | Yok | Yok | Yok | Yok |
Ekran Yenileme Hızı | - | 120 Hz | - | 120 Hz |
Arttırılabilir Hafızalı | Yok | Yok | Yok | Yok |
Ekran Teknolojisi | OLED | OLED | OLED | OLED |
Ekran Parlaklık Değeri | 800 nits | 1000 nits | 800 nits | 1000 nits |
Piksel Yoğunluğu | 460 PPI | 460 PPI | 458 PPI | 460 PPI |
Ekran Gövde Oranı | 85.29% | - | 86.27% | - |
Ekran Dayanıklılığı | Corning Ceramic Shield Glass | Corning Ceramic Shield Glass | Corning Ceramic Shield Glass | Corning Ceramic Shield Glass |
Dokunmatik | Var | Var | Var | Var |
Çentikli Ekran | Var | Var | Var | Var |
Parmak İzi Okuyuculu | Yok | Yok | Yok | Yok |
Katlanabilir | Yok | Yok | Yok | Yok |
HDR | - | Var | - | Var |
Oyun | Yok | Yok | Yok | Yok |
Çerçevesiz | Var | Var | Var | Var |
Arka Kamera Sayısı | 3 Kameralı | 3 Kameralı | 3 Kameralı | 3 Kameralı |
3G Görüntülü Konuşma | Yok | Yok | Yok | Yok |
Arka Kamera | 12 MP | 12 MP | 12 MP | 12 MP |
İkinci Arka Kamera | 12 MP | 12 MP | 12 MP | 12 MP |
Tuşlu | Yok | Yok | Yok | Yok |
Çıkarılabilir Bataryalı | Yok | Yok | Yok | Yok |
Üçüncü Arka Kamera | 12 MP | 12 MP | 12 MP | 12 MP |
3G | Yok | Yok | Yok | Yok |
Video Kayıt Çözünürlüğü | - | 4K Ultra HD | - | 4K Ultra HD |
Video FPS Değeri | 60 fps | 60 fps | 60 fps | 60 fps |
Ön Kamera | 12 MP | 12 MP | 12 MP | 12 MP |
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
Ön Kamera Video FPS Değeri | 60 fps | 60 fps | 60 fps | 60 fps |
Optik Görüntü Sabitleme | Var | Var | Var | Var |
Çift Ön Kameralı | Yok | Yok | Yok | Yok |
Kamerasız | Yok | Yok | Yok | Yok |
İşletim Sistemi | iOS | iOS | iOS | iOS |
Kızılötesi | Yok | Yok | Yok | Yok |
İşlemci Hızı | - | 3.2 GHz | - | 3.2 GHz |
Çekirdek Sayısı | 6 | 6 | 6 | 6 |
Grafik İşlemcisi (GPU) | 4xApple GPU | 5xApple GPU | 4xApple GPU | 5xApple GPU |
Chipset | A14 Bionic | A15 Bionic | A14 Bionic | A15 Bionic |
Pop-Up Kamera | Yok | Yok | Yok | Yok |
SAR Değeri (Baş) | - | 1.2 W/kg | - | 1.2 W/kg |
SAR Değeri (Vücut) | - | 1.19 W/kg | - | 1.19 W/kg |
Hızlı Şarj | Var | Var | Var | Var |
Hızlı Şarj Gücü | 20 W | 20 W | 20 W | 20 W |
Always on Display | Yok | Yok | Yok | Yok |
Kablosuz Şarj | Var | Var | Var | Var |
Kablosuz Şarj Gücü | - | 15 W | - | 15 W |
HDR | Yok | - | Yok | - |
Pil Türü | Lityum İyon | Lityum İyon | Lityum İyon | Lityum İyon |
USB Türü | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning |
Kavisli Ekran | Yok | Yok | Yok | Yok |
Ekran İçinde Ön Kamera | Yok | Yok | Yok | Yok |
SIM Türü | Nano | Nano | Nano | Nano |
eSIM | Var | Var | Var | Var |
Ters Kablosuz Şarj | Yok | Yok | Yok | Yok |
Kulaklık Bağlantısı | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning |
Radyo | Yok | Yok | Yok | Yok |
Hoparlör | Stereo | Stereo | Stereo | Stereo |
Bluetooth | Var | Var | Var | Var |
Bluetooth Versiyonu | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Wi-Fi | Var | Var | Var | Var |
NFC | Var | Var | Var | Var |
GPS | Var | Var | Var | Var |
4G | Var | Var | Var | Var |
5G | Var | Var | Var | Var |
Ekran Yansıtma | Var | Var | Var | Var |
Gövde Malzemesi | Cam | Cam | Cam | Cam |
Çerçeve Malzemesi | Paslanmaz Çelik | Paslanmaz Çelik | Paslanmaz Çelik | Paslanmaz Çelik |
Suya Dayanıklı | Var | Var | Var | Var |
Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 |
Boyutlar | 146.7x71.5x7.4 mm | 146.7x71.5x7.65 mm | 160.8x78.1x7.4 mm | 146.7x71.5x7.65 mm |
Ağırlık | 187 gr | 203 gr | 226 gr | 203 gr |
Barometre | Var | Var | Var | Var |
İvmeölçer | Var | Var | Var | Var |
Jiroskop | Var | Var | Var | Var |
Yüz Tanıma | Var | Var | Var | Var |
Seri | iPhone 12 Pro | iPhone 13 Pro | iPhone 12 Pro Max | iPhone 13 Pro |
Akıllı | Var | Var | Var | Var |
AirPods Pro 2. NesilEn Ucuz 4.862,49 TL +56 FİYAT
AirPods 2.NesilEn Ucuz 2.699,00 TL +94 FİYAT
Apple Watch Series 8 GPS 45mm Akıllı SaatEn Ucuz 9.299,00 TL +88 FİYAT
AirPods 3.NesilEn Ucuz 3.899,00 TL +29 FİYAT
Huawei Watch GT 3 46mm Active Edition Akıllı SaatEn Ucuz 3.399,00 TL +39 FİYAT
Apple Watch SE 2 GPS 44mm Akıllı SaatEn Ucuz 6.249,00 TL +82 FİYAT
Apple Watch Series 8 GPS 41mm Akıllı SaatEn Ucuz 8.748,99 TL +84 FİYAT
AirPods ProEn Ucuz 5.047,00 TL +7 FİYAT
Apple Watch Series 7 GPS 41mm Akıllı SaatEn Ucuz 7.106,99 TL +71 FİYAT
Apple Watch Series 7 GPS 45mm Akıllı SaatEn Ucuz 8.099,00 TL +77 FİYAT
Apple Watch Series 6 GPS 44mm Akıllı SaatEn Ucuz 7.999,00 TL +5 FİYAT