Apple
Seçenekler:Renk seçenekleri:iPhone 14 512 GB Gece Yarısı
Gece Yarısı renk seçeneği için fiyatlar gösteriliyor. Tüm renk seçeneklerini gör
9 satıcı içinde kargo dahil en ucuz fiyat seçeneği
51.999,00 TL +29,99 TL kargo Satıcıya Git Son güncelleme: 36 dakika önce % Bu ürün için ihtiyaç kredisi seçenekleri Stokta 1 adet 3 iş günü Satıcı:Ürün Özellikleri: Dahili Hafıza: 512 GB, RAM Kapasitesi: 6 GB, Ekran Boyutu: 6.1 inç, Ekran Çözünürlüğü: 1170x2532 px, Batarya Kapasitesi: 3279 mAh, Çıkış Yılı: 2022... Devamını gör
Kontrolü Kaybetme!Bu ürün son 1 ay içinde daha düşük fiyat gördü.
Fiyat Değişimi
Fiyat analizini detaylı gör
44.999,00 TL20.11.2023

En Ucuz iPhone 14 512 GB Gece Yarısı Fiyatları
Tüm fiyatlar (7)
Tüm fiyatlar (7)
- Kargo Dahil En Ucuz 51.999,00 TL +29,99 TL kargo Satıcıya Git iPhone 14 512 GB Gece Yarısı Aradığın ürünler büyük indirimlerle Trendyol'da Stokta 1 adet 3 iş günü Son güncelleme: 36 dakika önce
- 54.999,00 TL Ücretsiz kargo Satıcıya Git iPhone 14 512 GB Gece Yarısı Pasaj'da 36 aya varan taksit fırsatları sizi bekliyor. Stokta 1 adet Yarın kargoda Son güncelleme: 21 dakika önce
/Erpa Mobil - Turkcell Mağ
- Bugün Kargo En Ucuz 55.977,70 TL +29,99 TL kargo Satıcıya Git iPhone 14 512 GB - Siyah Türkiye'de ilk defa alışveriş kredisi burada Stokta 10 adet 18:00 Bugün kargoda Son güncelleme: 16 dakika önce
/Erpa-Holding
- 59.999,00 TL Ücretsiz kargo Satıcıya Git Apple iPhone 14 512GB Gece Yarısı Cep Telefonu MPWW3TU /A Anında 3.000 TL'ye Varan İndirim Stokta 1 adet Yarın kargoda Son güncelleme: 16 dakika önce
/smartport
- Yüksek Puanlı Satıcı En Ucuz 60.499,00 TL Ücretsiz kargo 2.000 TL MaxiPuan Satıcıya Git Apple Iphone 14 512Gb Akıllı Telefon Midnight Mpww3Tu/A Mediamarkt Club Üyesi Ol İlk Alışverişinde 50TL İndirim Kazan Stokta Yarın kargoda Son güncelleme: 20 dakika önce
9,0 668 Yorum Yorumları oku
- 60.499,00 TL + kargo Satıcıya Git iPhone 14 512 GB Gece Yarısı Stokta Son güncelleme: 33 dakika önce Apple Store
Daha düşük bir fiyat mı buldunuz?Bizimle paylaşın.
iPhone 13 128 GB En Ucuz 37.497,26 TL +157 FİYAT
iPhone 15 Pro 128 GB En Ucuz 67.999,00 TL +106 FİYAT
iPhone 12 128 GB En Ucuz 27.999,00 TL +185 FİYAT
iPhone 15 Pro 256 GB En Ucuz 69.799,00 TL +83 FİYAT
iPhone 15 Pro Max 256 GB En Ucuz 72.500,00 TL +67 FİYAT
iPhone 13 128 GB Yıldız Işığı En Ucuz %3 37.497,26 TL +51 FİYAT
iPhone 14 Pro Max 256 GB En Ucuz 68.999,00 TL +41 FİYAT
iPhone 15 Pro Max 256 GB Natürel Titanyum En Ucuz %5 72.999,00 TL +20 FİYAT
iPhone 13 128 GB Gece Yarısı En Ucuz 37.599,00 TL +58 FİYAT
iPhone 13 256 GB En Ucuz 40.999,00 TL +54 FİYAT
iPhone 15 128 GB En Ucuz 51.118,03 TL +123 FİYAT
iPhone 14 128 GB En Ucuz 43.892,50 TL +124 FİYAT
iPhone 14 256 GB En Ucuz 46.999,00 TL +69 FİYAT
iPhone 14 Pro Max 128 GB En Ucuz 75.999,00 TL +38 FİYAT
iPhone 14 128 GB Mavi En Ucuz 45.499,00 TL +25 FİYAT
iPhone 14 Pro 512 GB En Ucuz 67.499,00 TL +76 FİYAT
iPhone 13 512 GB En Ucuz 46.269,00 TL +56 FİYAT
iPhone 14 Plus 512 GB En Ucuz 56.736,12 TL +63 FİYAT
iPhone 14 Pro Max 512 GB En Ucuz 79.499,00 TL +38 FİYAT
iPhone 14 256 GB Gece Yarısı En Ucuz 47.899,00 TL +22 FİYAT
iPhone 14 256 GB Mavi En Ucuz 47.899,00 TL +10 FİYAT
iPhone 14 512 GB Gece Yarısı Fiyat Analizi
iPhone 14 512 GB Gece Yarısı son 1 aylık fiyat değişim grafiği
iPhone 14 512 GB Gece Yarısı Özellikleri
Dahili Hafıza | : 512 GB |
RAM Kapasitesi | : 6 GB |
Ekran Boyutu | : 6.1 inç |
Ekran Çözünürlüğü | : 1170x2532 px |
Batarya Kapasitesi | : 3279 mAh |
Çıkış Yılı | : 2022 |
Ekran Yenileme Hızı | : 60 Hz |
Ekran Teknolojisi | : OLED |
Ekran Parlaklık Değeri | : 800 nits |
Piksel Yoğunluğu | : 460 PPI |
Ekran Gövde Oranı | : 86% |
Ekran Dayanıklılığı | : Corning Ceramic Shield Glass |
Dokunmatik | : |
Çentikli Ekran | : |
HDR | : |
Çerçevesiz | : |
Arka Kamera Sayısı | : 2 Kameralı |
Arka Kamera | : 12 MP |
İkinci Arka Kamera | : 12 MP |
Video Kayıt Çözünürlüğü | : 4K Ultra HD |
Video FPS Değeri | : 60 fps |
Ön Kamera | : 12 MP |
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | : 4K Ultra HD |
Ön Kamera Video FPS Değeri | : 60 fps |
Optik Görüntü Sabitleme | : |
İşletim Sistemi | : iOS |
İşlemci Hızı | : 3.2 GHz |
Çekirdek Sayısı | : 6 |
Grafik İşlemcisi (GPU) | : 5xApple GPU |
Chipset | : A15 Bionic |
SAR Değeri (Baş) | : 1.15 W/kg |
SAR Değeri (Vücut) | : 1.16 W/kg |
Hızlı Şarj | : |
Hızlı Şarj Gücü | : 20 W |
Kablosuz Şarj | : |
Kablosuz Şarj Gücü | : 15 W |
Pil Türü | : Lityum İyon |
USB Türü | : Lightning |
SIM Türü | : Nano |
eSIM | : |
Kulaklık Bağlantısı | : Lightning |
Hoparlör | : Stereo |
Bluetooth | : |
Bluetooth Versiyonu | : 5.3 |
Wi-Fi | : |
NFC | : |
GPS | : |
4G | : |
5G | : |
Ekran Yansıtma | : |
Gövde Malzemesi | : Cam |
Çerçeve Malzemesi | : Alüminyum |
Suya Dayanıklı | : |
Suya Dayanıklılık Seviyesi | : IPX8 |
Boyutlar | : 146.7x71.5x7.8 mm |
Ağırlık | : 172 gr |
Barometre | : |
İvmeölçer | : |
Jiroskop | : |
Yüz Tanıma | : |
Seri | : iPhone 14 |
Akıllı | : |
Hatalı içerik mi buldunuz?Bizimle paylaşın.
Apple iPhone 15 Pro Apple iPhone 15 Pro Max 15 iPhone Apple iPhone 15 Plus Watch Ultra 2 Honor 90 Pro iPhone 14 Plus 512 GB Telefon 5G Telefon NFC Telefon Dokunmatik Telefon Siyah Cep Telefonu
iPhone 14 512 GB Gece Yarısı Yorumları
iPhone 14 512 GB Gece Yarısı İle En Çok Karşılaştırılanlar
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
iPhone 14 512 GB Gece Yarısı | Samsung Galaxy S10 Plus 128 GB | iPhone 13 512 GB Gece Yarısı | iPhone 13 128 GB | |
Fiyat | 51.999,00 TL 9 satıcı | Fiyat Yok | 46.851,00 TL 10 satıcı | 37.497,26 TL 158 satıcı |
Popülerlik | - | - | - | 1. Popüler Cep Telefonu |
Ortalama Puan | - | 15 yorum | - | 6 yorum |
Seri | iPhone 14 | Samsung Galaxy | iPhone 13 | iPhone 13 |
Dahili Hafıza | 512 GB | 128 GB | 512 GB | 128 GB |
RAM Kapasitesi | 6 GB | 8 GB | 4 GB | 4 GB |
Ekran Boyutu | 6.1 inç | 6.4 inç | 6.1 inç | 6.1 inç |
Batarya Kapasitesi | 3279 mAh | 4100 mAh | - | - |
Çıkış Yılı | 2022 | 2019 | 2021 | 2021 |
Ekran Çözünürlüğü | 1170x2532 px | 1440x3040 px | 1170x2532 px | 1170x2532 px |
Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
Ekran Teknolojisi | OLED | Dynamic AMOLED | OLED | OLED |
Ekran Parlaklık Değeri | 800 nits | - | 800 nits | 800 nits |
Piksel Yoğunluğu | 460 PPI | 522 PPI | 460 PPI | 460 PPI |
Ekran Gövde Oranı | 86% | 87.54% | 86% | 86% |
Ekran Dayanıklılığı | Corning Ceramic Shield Glass | Corning Gorilla Glass 6 | Corning Ceramic Shield Glass | Corning Ceramic Shield Glass |
Dokunmatik | Var | - | Var | Var |
Çentikli Ekran | Var | - | Var | Var |
Dokunmatik | - | Var | - | - |
HDR | Var | Var | Var | Var |
Çerçevesiz | Var | Var | Var | Var |
Arka Kamera Sayısı | 2 Kameralı | 3 Kameralı | 2 Kameralı | 2 Kameralı |
Arka Kamera | 12 MP | 12 MP | 12 MP | 12 MP |
İkinci Arka Kamera | 12 MP | 12 MP | 12 MP | 12 MP |
Üçüncü Arka Kamera | - | 16 MP | - | - |
Video Kayıt Çözünürlüğü | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
Video FPS Değeri | 60 fps | 60 fps | 60 fps | 60 fps |
Ön Kamera | 12 MP | 10 MP | 12 MP | 12 MP |
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
Ön Kamera Video FPS Değeri | 60 fps | 30 fps | 60 fps | 60 fps |
Çift Ön Kameralı | - | Var | - | - |
Optik Görüntü Sabitleme | Var | Var | Var | Var |
Arttırılabilir Hafızalı | - | Var | - | - |
İşletim Sistemi | iOS | Android | iOS | iOS |
İşlemci (CPU) | - | Mongoose M4 | - | - |
İşlemci Hızı | 3.2 GHz | 2.73 GHz | 3.2 GHz | 3.2 GHz |
Çekirdek Sayısı | 6 | 8 | 6 | 6 |
Grafik İşlemcisi (GPU) | 5xApple GPU | Mali-G76 MP12 | 4xApple GPU | 4xApple GPU |
Chipset | A15 Bionic | Exynos 9 Series 9820 | A15 Bionic | A15 Bionic |
SAR Değeri (Baş) | 1.15 W/kg | 0.516 W/kg | 1.18 W/kg | 1.18 W/kg |
SAR Değeri (Vücut) | 1.16 W/kg | 1.582 W/kg | 1.19 W/kg | 1.19 W/kg |
Hızlı Şarj | Var | Var | Var | Var |
Hızlı Şarj Gücü | 20 W | 15 W | 20 W | 20 W |
Kablosuz Şarj | Var | Var | Var | Var |
Kablosuz Şarj Gücü | 15 W | - | 15 W | 15 W |
Pil Türü | Lityum İyon | Lityum İyon | Lityum İyon | Lityum İyon |
USB Türü | Lightning | USB Type-C | Lightning | Lightning |
SIM Türü | Nano | Nano | Nano | Nano |
eSIM | Var | - | Var | Var |
Kulaklık Bağlantısı | Lightning | 3.5 mm | Lightning | Lightning |
Hoparlör | Stereo | Stereo | Stereo | Stereo |
Bluetooth | Var | Var | Var | Var |
Bluetooth Versiyonu | 5.3 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Wi-Fi | Var | Var | Var | Var |
NFC | Var | Var | Var | Var |
GPS | Var | Var | Var | Var |
3G Görüntülü Konuşma | - | Var | - | - |
4G | Var | Var | Var | Var |
5G | Var | - | Var | Var |
Radyo | - | Var | - | - |
Ekran Yansıtma | Var | Var | Var | Var |
Gövde Malzemesi | Cam | Seramik | Cam | Cam |
Çerçeve Malzemesi | Alüminyum | Metal | Alüminyum | Alüminyum |
Suya Dayanıklı | Var | Var | Var | Var |
Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 |
Boyutlar | 146.7x71.5x7.8 mm | 157.6x74.1x7.8 mm | 146.7x71.5x7.65 mm | 146.7x71.5x7.65 mm |
Ağırlık | 172 gr | 175 gr | 174 gr | 174 gr |
Barometre | Var | Var | Var | Var |
İvmeölçer | Var | Var | Var | Var |
Jiroskop | Var | Var | Var | Var |
Yüz Tanıma | Var | Var | Var | Var |
Parmak İzi Okuyuculu | - | Var | - | - |
Akıllı | Var | - | Var | Var |
Akıllı | - | Var | - | - |
AirPods Pro 2. Nesil En Ucuz 7.198,00 TL +49 FİYAT
AirPods 2.Nesil En Ucuz 3.534,00 TL +82 FİYAT
Apple Watch Series 8 GPS 45mm Akıllı Saat En Ucuz %11 9.999,00 TL +104 FİYAT
AirPods 3.Nesil En Ucuz %5 4.999,00 TL +44 FİYAT
Apple Watch Series 9 GPS 45mm Alüminyum Kasa Spor Kordon Akıllı Saat En Ucuz 15.899,00 TL +88 FİYAT
Xiaomi Redmi Watch 3 Active Akıllı Saat En Ucuz 1.348,90 TL +56 FİYAT
AirPods 3.Nesil ve MagSafe Şarj Kutusu En Ucuz 5.699,00 TL +42 FİYAT
Apple Watch Series 9 GPS 45mm Gece Yarısı Alüminyum Kasa ve Gece Yarısı Spor Kordon Akıllı Saat En Ucuz 15.899,00 TL +23 FİYAT
AirPods Pro En Ucuz 6.059,00 TL +5 FİYAT
AirPods Pro ve MagSafe Şarj Kutusu En Ucuz 5.579,07 TL +14 FİYAT