Apple
Seçenekler:Renk seçenekleri:iPhone 14 512 GB Mavi
Mavi renk seçeneği için fiyatlar gösteriliyor. Tüm renk seçeneklerini gör
6 satıcı içinde kargo dahil en ucuz fiyat seçeneği
51.999,00 TL +29,99 TL kargo Satıcıya Git Son güncelleme: 9 dakika önce % Bu ürün için ihtiyaç kredisi seçenekleri Stokta 1 adet 4 iş günü Satıcı:Ürün Özellikleri: Dahili Hafıza: 512 GB, RAM Kapasitesi: 6 GB, Ekran Boyutu: 6.1 inç, Ekran Çözünürlüğü: 1170x2532 px, Batarya Kapasitesi: 3279 mAh, Çıkış Yılı: 2022... Devamını gör
Kontrolü Kaybetme!Bu ürün son 1 ay içinde daha düşük fiyat gördü.
Fiyat Değişimi
Fiyat analizini detaylı gör
41.899,00 TL01.12.2023

En Ucuz iPhone 14 512 GB Mavi Fiyatları
Tüm fiyatlar (5)
Tüm fiyatlar (5)
Sırala En ucuz Kargo dahil Satıcı puanı
Filtrele Bugün Kargo (1) Distribütör (1) Trendyol (2) Turkcell (1)
- Kargo Dahil En Ucuz 51.999,00 TL +29,99 TL kargo Satıcıya Git iPhone 14 512 GB Mavi Aradığın ürünler büyük indirimlerle Trendyol'da Stokta 1 adet 4 iş günü Son güncelleme: 9 dakika önce
- 60.299,00 TL Ücretsiz kargo Satıcıya Git iPhone 14 512 GB Mavi Aradığın ürünler büyük indirimlerle Trendyol'da Stokta 3 adet Yarın kargoda Son güncelleme: 9 dakika önce
/Migros Kargo Operasyonu
- Yüksek Puanlı Satıcı En Ucuz 60.499,00 TL Ücretsiz kargo 2.000 TL MaxiPuan Satıcıya Git Apple Iphone 14 512Gb Akıllı Telefon Mavi Mpxn3Tu/A Mediamarkt Club Üyesi Ol İlk Alışverişinde 50TL İndirim Kazan Stokta Yarın kargoda Son güncelleme: 6 dakika önce
9,0 668 Yorum Yorumları oku
- 60.499,00 TL + kargo Satıcıya Git iPhone 14 512 GB Mavi Stokta Son güncelleme: 25 dakika önce Apple Store
- 60.999,00 TL Ücretsiz kargo Satıcıya Git iPhone 14 512 GB Mavi Pasaj'da 36 aya varan taksit fırsatları sizi bekliyor. Stokta 1 adet Yarın kargoda Son güncelleme: 13 dakika önce
/AKTEL GSM - Turkcell Mağa
Daha düşük bir fiyat mı buldunuz?Bizimle paylaşın.
iPhone 13 128 GB En Ucuz 36.999,00 TL +150 FİYAT
iPhone 15 Pro 128 GB En Ucuz 66.250,03 TL +90 FİYAT
iPhone 12 128 GB En Ucuz 27.499,00 TL +171 FİYAT
iPhone 15 Pro Max 256 GB En Ucuz 71.499,00 TL +83 FİYAT
iPhone 13 128 GB Yıldız Işığı En Ucuz 38.999,00 TL +37 FİYAT
iPhone 14 Pro Max 256 GB En Ucuz 69.990,00 TL +42 FİYAT
iPhone 15 Pro 256 GB En Ucuz 67.999,00 TL +78 FİYAT
iPhone 13 256 GB En Ucuz 40.999,00 TL +61 FİYAT
iPhone 13 128 GB Gece Yarısı En Ucuz 36.999,00 TL +46 FİYAT
iPhone 15 Pro Max 256 GB Natürel Titanyum En Ucuz %5 72.499,00 TL +20 FİYAT
iPhone 15 128 GB En Ucuz 50.919,05 TL +104 FİYAT
iPhone 14 128 GB En Ucuz 41.840,00 TL +122 FİYAT
iPhone 15 256 GB En Ucuz 55.184,55 TL +100 FİYAT
iPhone 14 256 GB En Ucuz 45.799,00 TL +61 FİYAT
iPhone 14 128 GB Mavi En Ucuz 43.710,00 TL +26 FİYAT
iPhone 13 512 GB En Ucuz 45.919,00 TL +53 FİYAT
iPhone 14 Pro Max 512 GB En Ucuz 79.899,00 TL +42 FİYAT
iPhone 14 256 GB Mavi En Ucuz 47.990,00 TL +9 FİYAT
iPhone 14 256 GB Yıldız Işığı En Ucuz 46.999,00 TL +8 FİYAT
iPhone 14 256 GB Kırmızı En Ucuz 45.999,00 TL +13 FİYAT
iPhone 14 512 GB Mavi Fiyat Analizi
iPhone 14 512 GB Mavi son 1 aylık fiyat değişim grafiği
iPhone 14 512 GB Mavi Özellikleri
Dahili Hafıza | : 512 GB |
RAM Kapasitesi | : 6 GB |
Ekran Boyutu | : 6.1 inç |
Ekran Çözünürlüğü | : 1170x2532 px |
Batarya Kapasitesi | : 3279 mAh |
Çıkış Yılı | : 2022 |
Ekran Yenileme Hızı | : 60 Hz |
Ekran Teknolojisi | : OLED |
Ekran Parlaklık Değeri | : 800 nits |
Piksel Yoğunluğu | : 460 PPI |
Ekran Gövde Oranı | : 86% |
Ekran Dayanıklılığı | : Corning Ceramic Shield Glass |
Dokunmatik | : |
Çentikli Ekran | : |
HDR | : |
Çerçevesiz | : |
Arka Kamera Sayısı | : 2 Kameralı |
Arka Kamera | : 12 MP |
İkinci Arka Kamera | : 12 MP |
Video Kayıt Çözünürlüğü | : 4K Ultra HD |
Video FPS Değeri | : 60 fps |
Ön Kamera | : 12 MP |
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | : 4K Ultra HD |
Ön Kamera Video FPS Değeri | : 60 fps |
Optik Görüntü Sabitleme | : |
İşletim Sistemi | : iOS |
İşlemci Hızı | : 3.2 GHz |
Çekirdek Sayısı | : 6 |
Grafik İşlemcisi (GPU) | : 5xApple GPU |
Chipset | : A15 Bionic |
SAR Değeri (Baş) | : 1.15 W/kg |
SAR Değeri (Vücut) | : 1.16 W/kg |
Hızlı Şarj | : |
Hızlı Şarj Gücü | : 20 W |
Kablosuz Şarj | : |
Kablosuz Şarj Gücü | : 15 W |
Pil Türü | : Lityum İyon |
USB Türü | : Lightning |
SIM Türü | : Nano |
eSIM | : |
Kulaklık Bağlantısı | : Lightning |
Hoparlör | : Stereo |
Bluetooth | : |
Bluetooth Versiyonu | : 5.3 |
Wi-Fi | : |
NFC | : |
GPS | : |
4G | : |
5G | : |
Ekran Yansıtma | : |
Gövde Malzemesi | : Cam |
Çerçeve Malzemesi | : Alüminyum |
Suya Dayanıklı | : |
Suya Dayanıklılık Seviyesi | : IPX8 |
Boyutlar | : 146.7x71.5x7.8 mm |
Ağırlık | : 172 gr |
Barometre | : |
İvmeölçer | : |
Jiroskop | : |
Yüz Tanıma | : |
Seri | : iPhone 14 |
Akıllı | : |
Hatalı içerik mi buldunuz?Bizimle paylaşın.
Apple iPhone 15 Pro Apple iPhone 15 Pro Max 15 iPhone Apple iPhone 15 Plus Watch Ultra 2 iPhone 14 Plus 512 GB Telefon 5G Telefon NFC Telefon Dokunmatik Telefon Kablosuz Şarjlı Telefon OLED Telefon
iPhone 14 512 GB Mavi Yorumları
iPhone 14 512 GB Mavi İle En Çok Karşılaştırılanlar
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
iPhone 14 512 GB Mavi | iPhone 15 128 GB Yeşil | Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G 256 GB Siyah | iPhone 14 Plus 256 GB Mavi | |
Fiyat | 51.999,00 TL 6 satıcı | 51.999,00 TL 25 satıcı | 10.349,00 TL 7 satıcı | 50.299,00 TL 18 satıcı |
Popülerlik | - | - | 7. Popüler Xiaomi Cep Telefonu | - |
Ortalama Puan | - | - | 3 yorum | - |
Seri | iPhone 14 | iPhone 15 | Xiaomi Redmi | iPhone 14 Plus |
Dahili Hafıza | 512 GB | 128 GB | 256 GB | 256 GB |
RAM Kapasitesi | 6 GB | 6 GB | 8 GB | 6 GB |
Ekran Boyutu | 6.1 inç | 6.1 inç | 6.67 inç | 6.7 inç |
Batarya Kapasitesi | 3279 mAh | 3349 mAh | 5000 mAh | 4323 mAh |
Çıkış Yılı | 2022 | 2023 | 2023 | 2022 |
Ekran Çözünürlüğü | 1170x2532 px | 2556x1179 px | 1080x2400 px | 1284x2778 px |
Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz | 60 Hz | 120 Hz | 60 Hz |
Ekran Teknolojisi | OLED | OLED | AMOLED | OLED |
Ekran Parlaklık Değeri | 800 nits | 2000 nits | 900 nits | 800 nits |
Piksel Yoğunluğu | 460 PPI | 460 PPI | 395 PPI | 458 PPI |
Ekran Gövde Oranı | 86% | 85.55% | - | - |
Ekran Dayanıklılığı | Corning Ceramic Shield Glass | Corning Ceramic Shield Glass | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Ceramic Shield Glass |
Dokunmatik | Var | - | Var | Var |
Çentikli Ekran | Var | - | - | Var |
Dokunmatik | - | Var | - | - |
HDR | Var | Var | Var | Var |
Always on Display | - | Var | Var | - |
Çerçevesiz | Var | Var | - | Var |
Arka Kamera Sayısı | 2 Kameralı | 2 Kameralı | 3 Kameralı | 2 Kameralı |
Arka Kamera | 12 MP | 48 MP | 50 MP | 12 MP |
İkinci Arka Kamera | 12 MP | 12 MP | 8 MP | 12 MP |
Üçüncü Arka Kamera | - | - | 2 MP | - |
Video Kayıt Çözünürlüğü | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
Video FPS Değeri | 60 fps | 60 fps | 30 fps | 60 fps |
Ön Kamera | 12 MP | 12 MP | 16 MP | 12 MP |
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD | Full HD | 4K Ultra HD |
Ön Kamera Video FPS Değeri | 60 fps | 60 fps | 60 fps | 60 fps |
Ekran İçinde Ön Kamera | - | Var | Var | - |
Optik Görüntü Sabitleme | Var | Var | Var | Var |
İşletim Sistemi | iOS | iOS | Android | iOS |
İşlemci (CPU) | - | - | Cortex A78 | - |
İşlemci Hızı | 3.2 GHz | 3.46 GHz | 2.6 GHz | 3.2 GHz |
Çekirdek Sayısı | 6 | 6 | 8 | 6 |
Grafik İşlemcisi (GPU) | 5xApple GPU | 5xApple GPU | Mali-G68 | 5xApple GPU |
Chipset | A15 Bionic | A16 Bionic | MediaTek Dimensity 1080 | A15 Bionic |
SAR Değeri (Baş) | 1.15 W/kg | - | 0.521 W/kg | 1.14 W/kg |
SAR Değeri (Vücut) | 1.16 W/kg | - | 0.769 W/kg | 1.15 W/kg |
Hızlı Şarj | Var | Var | Var | Var |
Hızlı Şarj Gücü | 20 W | 20 W | 67 W | 20 W |
Kablosuz Şarj | Var | Var | - | Var |
Kablosuz Şarj Gücü | 15 W | 15 W | - | 15 W |
Pil Türü | Lityum İyon | Lityum İyon | Lityum Polimer | Lityum İyon |
USB Türü | Lightning | USB Type-C | USB Type-C | Lightning |
SIM Türü | Nano | Nano | Nano | Nano |
eSIM | Var | Var | - | Var |
Çift Hatlı | - | Var | Var | - |
Kulaklık Bağlantısı | Lightning | USB Type-C | 3.5 mm | Lightning |
Hoparlör | Stereo | Stereo | - | Stereo |
Bluetooth | Var | Var | Var | Var |
Bluetooth Versiyonu | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.3 |
Wi-Fi | Var | Var | Var | Var |
NFC | Var | Var | - | Var |
GPS | Var | Var | Var | Var |
3G | - | - | Var | - |
4G | Var | Var | Var | Var |
5G | Var | Var | Var | Var |
Ekran Yansıtma | Var | Var | - | Var |
Gövde Malzemesi | Cam | Cam | Cam | Cam |
Çerçeve Malzemesi | Alüminyum | Alüminyum | Plastik | Alüminyum |
Suya Dayanıklı | Var | Var | - | Var |
Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX8 | IPX8 | - | IPX8 |
Boyutlar | 146.7x71.5x7.8 mm | 147.6x71.6x7.8 mm | 162.9x74.6x8.38 mm | 160.8x78.1x7.8 mm |
Ağırlık | 172 gr | 171 gr | 187 gr | 203 gr |
Barometre | Var | Var | - | Var |
İvmeölçer | Var | Var | Var | Var |
Jiroskop | Var | Var | Var | Var |
Yüz Tanıma | Var | Var | Var | Var |
Parmak İzi Okuyuculu | - | Var | Var | - |
Akıllı | - | - | Var | Var |
Akıllı | - | - | - | Var |
Akıllı | - | Var | - | - |
AirPods Pro 2. Nesil En Ucuz 7.199,00 TL +53 FİYAT
Apple Watch Series 8 GPS 45mm Akıllı Saat En Ucuz 11.248,00 TL +98 FİYAT
Apple 20 W Type-C Şarj Adaptörü MHJE3TU/A En Ucuz 126,81 TL +121 FİYAT
Apple Watch Series 8 GPS 45mm Gece Yarısı Alüminyum Kasa ve Spor Kordon Akıllı Saat En Ucuz 12.349,00 TL +26 FİYAT
Apple Watch SE 2 GPS 40mm Spor Kordon Akıllı Saat En Ucuz 8.069,00 TL +49 FİYAT
JBL Go 3 Bluetooth Hoparlör En Ucuz 1.229,00 TL +195 FİYAT
Apple Watch SE 2 GPS + Cellular 44mm Spor Kordon Akıllı Saat En Ucuz 10.999,00 TL +35 FİYAT
Apple Watch Series 7 GPS + Cellular 45mm Gece Yarısı Alüminyum Kasa ve Spor Kordon Akıllı Saat En Ucuz 13.306,00 TL +11 FİYAT
Apple Watch Series 8 GPS + Cellular 45mm Grafit Paslanmaz Çelik Kasa ve Milano Döngüsü Kordon Akıllı Saat En Ucuz %26 34.000,00 TL +3 FİYAT
Huawei Watch GT 2 46mm Classic Edition Akıllı Saat En Ucuz 5.299,00 TL +5 FİYAT
Jabra BIZ 1500 USB Duo Çağrı Merkezi Kulaklığı En Ucuz 2.602,35 TL +24 FİYAT
Yealink UH34 Duo Teams USB Kulak Üstü Çağrı Merkezi Kulaklığı En Ucuz 2.424,03 TL +7 FİYAT