Ürün Özellikleri: Dahili Hafıza: 32 GB, RAM Kapasitesi: 3 GB, Ekran Boyutu: 6.55 inç, Batarya Kapasitesi: 4000 mAh, Çıkış Yılı: 2020, Ekran Çözünürlüğü: 720x1600 px... Devamını gör
Bu ürün için şu anda akakce.com'da listelenen satıcılarda fiyat bilgisi bulunamadı.
Xiaomi Redmi 12C 128 GB En Ucuz 5.454,33 TL +99 FİYAT
Samsung Galaxy S20 FE 128 GB En Ucuz %13 10.341,52 TL +61 FİYAT
Samsung Galaxy A04 128 GB En Ucuz 5.499,00 TL +85 FİYAT
Samsung Galaxy A04 64 GB En Ucuz 4.994,53 TL +68 FİYAT
Samsung Galaxy M11 32 GB Siyah En Ucuz 5.999,04 TL +6 FİYAT
LG K41S 32 GB Özellikleri
Dahili Hafıza | : 32 GB |
RAM Kapasitesi | : 3 GB |
Ekran Boyutu | : 6.55 inç |
Batarya Kapasitesi | : 4000 mAh |
Çıkış Yılı | : 2020 |
Ekran Çözünürlüğü | : 720x1600 px |
Ekran Teknolojisi | : IPS LCD |
Piksel Yoğunluğu | : 268 PPI |
Ekran Gövde Oranı | : 81.62% |
Dokunmatik | : |
Çentikli Ekran | : |
Çerçevesiz | : |
Arka Kamera Sayısı | : 4 Kameralı |
Arka Kamera | : 13 MP |
İkinci Arka Kamera | : 5 MP |
Üçüncü Arka Kamera | : 2 MP |
Dördüncü Arka Kamera | : 2 MP |
Video FPS Değeri | : 30 fps |
Ön Kamera | : 8 MP |
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | : Full HD |
Ön Kamera Video FPS Değeri | : 30 fps |
Arttırılabilir Hafızalı | : |
İşletim Sistemi | : Android |
İşlemci (CPU) | : Cortex A53 |
İşlemci Hızı | : 2.0 GHz |
Çekirdek Sayısı | : 8 |
Grafik İşlemcisi (GPU) | : PowerVR GE8320 |
Chipset | : MediaTek Helio P22 |
Pil Türü | : Lityum İyon |
USB Türü | : USB Type-C |
SIM Türü | : Nano |
Kulaklık Bağlantısı | : 3.5 mm |
Bluetooth | : |
Bluetooth Versiyonu | : 5.0 |
Wi-Fi | : |
GPS | : |
4G | : |
Gövde Malzemesi | : Plastik |
Çerçeve Malzemesi | : Plastik |
Boyutlar | : 165.8x76.5x8.3 mm |
Ağırlık | : 191.7 gr |
İvmeölçer | : |
Parmak İzi Okuyuculu | : |
Akıllı | : |
- AA 1 yorum
4 beğeni Arzu A. İstanbul 24 Ağustos 2023Arkadaşlar bu telefonu kesinlikle almayın hayatım boyu gördüğüm en iğrenç telefon performansı berbat şarj deseniz O da berbat sürekli kapanıyor sürekli Mesela Google chrome'dayken anasayfaya dönüyor kendi kendine mesaj yazarken Harfler basmıyor sonra kendi kendine basıyor Yani kısaca özetle berbat bir telefon dünyadaki hiçbir telefon bunun kadar iğrenç olamaz hiç memnun değilim yani parçalamamak için kendimi zor tutuyorum
LG K41S 32 GB İle En Çok Karşılaştırılanlar
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
LG K41S 32 GB | General Mobile GM 20 64 GB | Samsung Galaxy A30 64 GB | LG K61 128 GB | |
Fiyat | Fiyat Yok | 6.449,00 TL 3 satıcı | 4.999,00 TL 20 satıcı | Fiyat Yok |
Ortalama Puan | 1 yorum | 6 yorum | 3 yorum | 3 yorum |
Seri | - | - | Samsung Galaxy | - |
Dahili Hafıza | 32 GB | 64 GB | 64 GB | 128 GB |
RAM Kapasitesi | 3 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB |
Ekran Boyutu | 6.55 inç | 6.09 inç | 6.4 inç | 6.53 inç |
Batarya Kapasitesi | 4000 mAh | 4000 mAh | 4000 mAh | 4000 mAh |
Çıkış Yılı | 2020 | 2020 | 2019 | 2020 |
Ekran Çözünürlüğü | 720x1600 px | 720x1560 px | 1080x2340 px | 1080x2340 px |
Ekran Yenileme Hızı | - | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
Ekran Teknolojisi | IPS LCD | IPS LCD | Super AMOLED | IPS LCD |
Piksel Yoğunluğu | 268 PPI | 282 PPI | 403 PPI | 395 PPI |
Ekran Gövde Oranı | 81.62% | 79.32% | 84.5% | 91.91% |
Ekran Dayanıklılığı | - | - | Corning Gorilla Glass 3 | - |
Dokunmatik | Var | Var | Var | Var |
Çentikli Ekran | Var | Var | Var | - |
Çerçevesiz | Var | Var | Var | Var |
Arka Kamera Sayısı | 4 Kameralı | 3 Kameralı | 2 Kameralı | 4 Kameralı |
Arka Kamera | 13 MP | 13 MP | 16 MP | 48 MP |
İkinci Arka Kamera | 5 MP | 2 MP | 5 MP | 8 MP |
Üçüncü Arka Kamera | 2 MP | 2 MP | - | 2 MP |
Dördüncü Arka Kamera | 2 MP | - | - | 5 MP |
Video Kayıt Çözünürlüğü | - | Full HD | Full HD | Full HD |
Video FPS Değeri | 30 fps | 30 fps | 30 fps | 30 fps |
Ön Kamera | 8 MP | 8 MP | 16 MP | 16 MP |
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | Full HD | Full HD | Full HD | Full HD |
Ön Kamera Video FPS Değeri | 30 fps | 30 fps | 30 fps | 30 fps |
Ekran İçinde Ön Kamera | - | - | - | Var |
Arttırılabilir Hafızalı | Var | Var | Var | Var |
İşletim Sistemi | Android | Android | Android | Android |
İşlemci (CPU) | Cortex A53 | Cortex A53 | Cortex A73 | Cortex A53 |
İşlemci Hızı | 2.0 GHz | 1.8 GHz | 1.8 GHz | 2.3 GHz |
Çekirdek Sayısı | 8 | 8 | 8 | 8 |
Grafik İşlemcisi (GPU) | PowerVR GE8320 | PowerVR GE8320 | Mali-G71 MP2 | PowerVR GE8320 |
Chipset | MediaTek Helio P22 | MediaTek Helio A25 | Exynos 7 Series 7904 | MediaTek Helio P35 |
SAR Değeri (Baş) | - | 0.52 W/kg | 0.246 W/kg | 0.453 W/kg |
SAR Değeri (Vücut) | - | 0.679 W/kg | 1.165 W/kg | 1.287 W/kg |
Hızlı Şarj | - | - | Var | - |
Hızlı Şarj Gücü | - | - | 15 W | - |
Pil Türü | Lityum İyon | Lityum Polimer | - | Lityum İyon |
USB Türü | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
SIM Türü | Nano | Nano | Nano | Nano |
Kulaklık Bağlantısı | 3.5 mm | 3.5 mm | 3.5 mm | 3.5 mm |
Hoparlör | - | - | Mono | - |
Bluetooth | Var | Var | Var | Var |
Bluetooth Versiyonu | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Wi-Fi | Var | Var | Var | Var |
NFC | - | - | - | Var |
GPS | Var | Var | Var | Var |
4G | Var | Var | Var | Var |
Radyo | - | Var | - | - |
Gövde Malzemesi | Plastik | Plastik | Plastik | Plastik |
Çerçeve Malzemesi | Plastik | Plastik | Plastik | Plastik |
Boyutlar | 165.8x76.5x8.3 mm | 154.5x73.8x8.8 mm | 158.5x74.7x7.7 mm | 164.5x77.5x8.4 mm |
Ağırlık | 191.7 gr | 160 gr | 165 gr | 191 gr |
İvmeölçer | Var | Var | Var | Var |
Jiroskop | - | - | Var | - |
Yüz Tanıma | - | Var | Var | - |
Parmak İzi Okuyuculu | Var | Var | Var | Var |
Akıllı | - | Var | Var | Var |
Akıllı | Var | - | - | - |
Samsung Galaxy Buds 2 SM-R177 TWS Kulak İçi Bluetooth Kulaklık En Ucuz 1.317,50 TL +134 FİYAT
Samsung Galaxy Buds 2 Pro SM-R510N TWS Kulak İçi Bluetooth Kulaklık En Ucuz 3.055,37 TL +51 FİYAT
LG XBoom 360 XO3 Bluetooth Hoparlör En Ucuz 4.950,00 TL +3 FİYAT
Smart Watch 7 Pro Akıllı Saat En Ucuz %21 549,00 TL +6 FİYAT
Samsung Galaxy A7 2016 Orjinal Batarya PİL A710 En Ucuz 237,81 TL +2 FİYAT
Wiwu JC-16 10000 mAh Dijital Ekran Göstergeli Hızlı Şarj Powerbank En Ucuz 1.072,61 TL +6 FİYAT
Xiaomi Mi Band 4 En Ucuz 509,00 TL TEK FİYAT
Samsung Galaxy J8 (SM-J810F) Batarya Pil EB-BJ800ABE En Ucuz 5.458,57 TL TEK FİYAT