Seçenekler:
Ürün Özellikleri: Dahili Hafıza: 256 GB, RAM Kapasitesi: 8 GB, Ekran Boyutu: 6.7 inç, Batarya Kapasitesi: 5000 mAh, Çıkış Yılı: 2022, Ekran Çözünürlüğü: 1440x3216 px... Devamını gör
Bu ürün için şu anda akakce.com'da listelenen satıcılarda fiyat bilgisi bulunamadı.
OnePlus 9 5G 128 GB En Ucuz 17.699,00 TL +2 FİYAT
OnePlus 8T 128 GB En Ucuz 12.711,60 TL TEK FİYAT
OnePlus Nord CE 3 Lite 256 GB En Ucuz 14.099,00 TL +30 FİYAT
OnePlus Nord CE 3 Lite 256 GB Gri En Ucuz 14.139,00 TL +11 FİYAT
OnePlus 11 256 GB En Ucuz 40.799,00 TL +10 FİYAT
OnePlus Nord 3 256 GB Yeşil En Ucuz %3 24.199,00 TL +5 FİYAT
OnePlus Nord CE 3 Lite 256 GB Yeşil En Ucuz 14.199,00 TL +7 FİYAT
OnePlus Nord 3 256 GB Gri En Ucuz %3 24.199,00 TL +4 FİYAT
OnePlus 9 5G 128 GB Siyah En Ucuz 19.000,00 TL TEK FİYAT
OnePlus 9 5G 128 GB Mor En Ucuz 17.699,00 TL TEK FİYAT
OnePlus Nord 3 256 GB En Ucuz 24.199,00 TL +13 FİYAT
Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G 256 GB En Ucuz %4 10.250,00 TL +25 FİYAT
Xiaomi 13 Pro 512 GB En Ucuz 57.600,00 TL TEK FİYAT
Xiaomi Mi 11 Ultra 256 GB En Ucuz 36.999,00 TL +3 FİYAT
OnePlus 10 Pro 256 GB 8 GB Özellikleri
Dahili Hafıza | : 256 GB |
RAM Kapasitesi | : 8 GB |
Ekran Boyutu | : 6.7 inç |
Batarya Kapasitesi | : 5000 mAh |
Çıkış Yılı | : 2022 |
Ekran Çözünürlüğü | : 1440x3216 px |
Ekran Yenileme Hızı | : 120 Hz |
Ekran Teknolojisi | : AMOLED |
Ekran Parlaklık Değeri | : 1300 nits |
Piksel Yoğunluğu | : 525 PPI |
Ekran Gövde Oranı | : 89.58% |
Ekran Dayanıklılığı | : Corning Gorilla Glass Victus |
Dokunmatik | : |
HDR | : |
Always on Display | : |
Çerçevesiz | : |
Arka Kamera Sayısı | : 3 Kameralı |
Arka Kamera | : 48 MP |
İkinci Arka Kamera | : 50 MP |
Üçüncü Arka Kamera | : 8 MP |
Video Kayıt Çözünürlüğü | : 8K Ultra HD |
Video FPS Değeri | : 24 fps |
Ön Kamera | : 32 MP |
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | : Full HD |
Ön Kamera Video FPS Değeri | : 30 fps |
Ekran İçinde Ön Kamera | : |
Optik Görüntü Sabitleme | : |
İşletim Sistemi | : Android |
İşlemci (CPU) | : Cortex X2 |
İşlemci Hızı | : 3.0 GHz |
Çekirdek Sayısı | : 8 |
Chipset | : Snapdragon 8 Gen 1 |
Hızlı Şarj | : |
Hızlı Şarj Gücü | : 80 W |
Kablosuz Şarj | : |
Kablosuz Şarj Gücü | : 50 W |
USB Türü | : USB Type-C |
SIM Türü | : Nano |
Çift Hatlı | : |
Kulaklık Bağlantısı | : USB Type-C |
Hoparlör | : Stereo |
Bluetooth | : |
Bluetooth Versiyonu | : 5.2 |
Wi-Fi | : |
NFC | : |
GPS | : |
4G | : |
5G | : |
Gövde Malzemesi | : Cam |
Çerçeve Malzemesi | : Metal |
Ağırlık | : 201 gr |
Barometre | : |
İvmeölçer | : |
Jiroskop | : |
Yüz Tanıma | : |
Parmak İzi Okuyuculu | : |
Akıllı | : |
- EY 1 yorum
9 beğeni Emirhan Y. 5 Eylül 2022Müthiş telefon ön kamera hariç
OnePlus 10 Pro 256 GB 8 GB İle En Çok Karşılaştırılanlar
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
OnePlus 10 Pro 256 GB 8 GB | Xiaomi Mi 10T 128 GB 8 GB | OnePlus 9 5G 128 GB | OnePlus 9 Pro 5G 256 GB | |
Fiyat | Fiyat Yok | 13.747,02 TL 5 satıcı | 17.699,00 TL 3 satıcı | Fiyat Yok |
Popülerlik | - | - | 3. Popüler OnePlus Cep Telefonu | - |
Ortalama Puan | 1 yorum | 3 yorum | - | 2 yorum |
Seri | - | Xiaomi Mi | - | - |
Dahili Hafıza | 256 GB | 128 GB | 128 GB | 256 GB |
RAM Kapasitesi | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 12 GB |
Ekran Boyutu | 6.7 inç | 6.67 inç | 6.55 inç | 6.7 inç |
Batarya Kapasitesi | 5000 mAh | 5000 mAh | 4500 mAh | 4500 mAh |
Çıkış Yılı | 2022 | 2020 | 2021 | 2021 |
Ekran Çözünürlüğü | 1440x3216 px | 1080x2400 px | 1080x2400 px | 1440x3216 px |
Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz | 144 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
Ekran Teknolojisi | AMOLED | IPS LCD | AMOLED | AMOLED |
Ekran Parlaklık Değeri | 1300 nits | - | - | - |
Piksel Yoğunluğu | 525 PPI | 395 PPI | 402 PPI | - |
Ekran Gövde Oranı | 89.58% | 84.83% | 86.91% | - |
Ekran Dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass Victus | Corning Gorilla Glass 5 | - | - |
Dokunmatik | Var | Var | Var | Var |
HDR | Var | Var | Var | Var |
Always on Display | Var | - | Var | - |
Çerçevesiz | Var | Var | Var | Var |
Arka Kamera Sayısı | 3 Kameralı | 3 Kameralı | 3 Kameralı | 4 Kameralı |
Arka Kamera | 48 MP | 64 MP | 48 MP | 48 MP |
İkinci Arka Kamera | 50 MP | 13 MP | 50 MP | 50 MP |
Üçüncü Arka Kamera | 8 MP | 5 MP | 2 MP | 8 MP |
Dördüncü Arka Kamera | - | - | - | 2 MP |
Video Kayıt Çözünürlüğü | 8K Ultra HD | 8K Ultra HD | 8K Ultra HD | 8K Ultra HD |
Video FPS Değeri | 24 fps | 30 fps | 30 fps | - |
Ön Kamera | 32 MP | 20 MP | 16 MP | 16 MP |
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | Full HD | Full HD | Full HD | - |
Ön Kamera Video FPS Değeri | 30 fps | 30 fps | 30 fps | - |
Ekran İçinde Ön Kamera | Var | - | Var | - |
Optik Görüntü Sabitleme | Var | - | - | - |
İşletim Sistemi | Android | Android | Android | Android |
İşlemci (CPU) | Cortex X2 | Kryo 585 | Kryo 680 | Kryo 680 |
İşlemci Hızı | 3.0 GHz | 2.84 GHz | 2.84 GHz | 2.84 GHz |
Çekirdek Sayısı | 8 | 8 | 8 | 8 |
Grafik İşlemcisi (GPU) | - | Adreno 650 | Adreno 660 | - |
Chipset | Snapdragon 8 Gen 1 | Snapdragon 865 | Snapdragon 888 | Snapdragon 888 |
SAR Değeri (Baş) | - | 0.574 W/kg | - | - |
SAR Değeri (Vücut) | - | 0.996 W/kg | - | - |
Hızlı Şarj | Var | Var | Var | Var |
Hızlı Şarj Gücü | 80 W | 33 W | 65 W | - |
Kablosuz Şarj | Var | - | Var | Var |
Kablosuz Şarj Gücü | 50 W | - | - | - |
Pil Türü | - | Lityum Polimer | Lityum İyon | - |
USB Türü | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
SIM Türü | Nano | Nano | Nano | - |
Çift Hatlı | Var | Var | Var | Var |
Kulaklık Bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
Hoparlör | Stereo | Stereo | Stereo | Stereo |
Bluetooth | Var | Var | Var | Var |
Bluetooth Versiyonu | 5.2 | 5.1 | 5.2 | - |
Wi-Fi | Var | Var | Var | Var |
NFC | Var | Var | Var | Var |
Kızılötesi | - | Var | - | - |
GPS | Var | Var | Var | Var |
4G | Var | Var | Var | Var |
5G | Var | Var | Var | Var |
Ekran Yansıtma | - | Var | Var | - |
Gövde Malzemesi | Cam | Cam | Cam | - |
Çerçeve Malzemesi | Metal | Alüminyum | Plastik | - |
Suya Dayanıklı | - | - | - | Var |
Suya Dayanıklılık Seviyesi | - | - | - | IPX8 |
Boyutlar | - | 165.1x76.4x9.3 mm | 160x74.2x8.7 mm | 163.2x73.6x8.7 mm |
Ağırlık | 201 gr | 216 gr | 192 gr | 197 gr |
Barometre | Var | - | - | - |
İvmeölçer | Var | Var | Var | - |
Jiroskop | Var | Var | Var | - |
Yüz Tanıma | Var | Var | Var | Var |
Parmak İzi Okuyuculu | Var | Var | Var | Var |
Akıllı | - | - | Var | Var |
Akıllı | Var | Var | - | - |
Huawei Watch GT 3 Pro 46mm Titanium Siyah Akıllı Saat En Ucuz 6.799,00 TL +24 FİYAT
Samsung Galaxy Buds 2 Pro SM-R510N TWS Kulak İçi Bluetooth Kulaklık En Ucuz 2.880,00 TL +66 FİYAT
Apple Watch Series 8 GPS 41mm Akıllı Saat En Ucuz 9.099,00 TL +114 FİYAT
Sony WH-1000XM5 Kulak Üstü Bluetooth Kulaklık En Ucuz 12.090,00 TL +11 FİYAT
QCY H4 ANC Kulak Üstü Bluetooth Kulaklık En Ucuz 1.289,00 TL +2 FİYAT
Huawei Watch GT 4 46mm Metal Akıllı Saat En Ucuz 8.399,00 TL +19 FİYAT
Realme Buds T100 TWS Kulak İçi Bluetooth Kulaklık En Ucuz 529,00 TL +46 FİYAT
Xiaomi 67 Watt Turbo Şarj Cihazı ve USB Type-C Şarj Kablosu En Ucuz 339,00 TL +9 FİYAT
Samsung Galaxy Buds 2 Pro SM-R510NZAATUR TWS Grafit Kulak İçi Bluetooth Kulaklık En Ucuz 3.499,00 TL +15 FİYAT
Samsung Galaxy Buds 2 Pro SM-R510NZWATUR TWS Beyaz Kulak İçi Bluetooth Kulaklık En Ucuz 3.248,08 TL +17 FİYAT
OnePlus 8 Pro Batarya-Pil-Tamir Seti-BLP759 Orijinal Batarya Pil En Ucuz 377,74 TL +5 FİYAT
Oneplus 9 Arka Pil Batarya Kapağı Cam LE2113 LE2111 LE2110 LE2117 LE2115 En Ucuz 392,00 TL TEK FİYAT