OnePlus
Renk seçenekleri:OnePlus 7 256 GB
8.999,00 TL Ücretsiz kargoSatıcıya GitSon güncelleme: 9 dakika önceStokta 1 adet2 iş günüSatıcı:
/ms-tekno
Ürün Özellikleri: Ekran Çözünürlüğü: 1080x2340 px, Ekran Boyutu: 6.41 inç, Arka Kamera: 48 MP, 2 Kameralı, 4G, Dahili Hafıza: 256 GB, Çift Hatlı... Devamını gör
Fiyat Değişimi
Fiyat analizini detaylı gör

En Ucuz OnePlus 7 256 GB Fiyatları
Tüm fiyatlar (1)
Tüm fiyatlar (1)
OnePlus 7 256 GB Fiyat Analizi
OnePlus 7 256 GB son 6 aylık fiyat değişim grafiği
OnePlus 7 256 GB Özellikleri
Ekran Çözünürlüğü | : 1080x2340 px |
Ekran Boyutu | : 6.41 inç |
Arka Kamera | : 48 MP |
Arka Kamera Sayısı | : 2 Kameralı |
4G | : |
Dahili Hafıza | : 256 GB |
Çift Hatlı | : |
Batarya Kapasitesi | : 3700 mAh |
Hızlı Şarj | : |
Parmak İzi Okuyuculu | : |
Dokunmatik | : |
Wi-Fi | : |
Bluetooth | : |
İşletim Sistemi | : Android |
3G | : |
GPS | : |
Çıkış Yılı | : 2019 |
Çentikli Ekran | : |
Ekran Teknolojisi | : AMOLED |
İşlemci (CPU) | : Kryo 485 |
NFC | : |
Ekran Yenileme Hızı | : 60 Hz |
Chipset | : Snapdragon 855 |
Çekirdek Sayısı | : 8 |
İşlemci Hızı | : 2.84 GHz |
Kulaklık Bağlantısı | : USB Type-C |
USB Türü | : USB Type-C |
Video Kayıt Çözünürlüğü | : 4K Ultra HD |
Yüz Tanıma | : |
HDR | : |
İvmeölçer | : |
Ön Kamera | : 16 MP |
Hoparlör | : Stereo |
Ağırlık | : 182 gr |
İkinci Arka Kamera | : 5 MP |
Bluetooth Versiyonu | : 5.0 |
Hızlı Şarj Gücü | : 20 W |
Piksel Yoğunluğu | : 402 PPI |
Ön Kamera Video FPS Değeri | : 30 fps |
Video FPS Değeri | : 60 fps |
Pil Türü | : Lityum Polimer |
Grafik İşlemcisi (GPU) | : Adreno 640 |
Ekran Dayanıklılığı | : Corning Gorilla Glass 6 |
Gövde Malzemesi | : Cam |
Çerçeve Malzemesi | : Alüminyum |
SIM Türü | : Nano |
Ekran Gövde Oranı | : 85.5% |
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | : Full HD |
Akıllı | : |
Hatalı İçerik Bildir