Seçenekler:Renk seçenekleri:
/FARKSA
Siyah renk seçeneği için fiyatlar gösteriliyor. Tüm renk seçeneklerini gör
26 satıcı içinde kargo dahil en ucuz fiyat seçeneği
4.183,00 TL Ücretsiz kargoSatıcıya GitSon güncelleme: 34 dakika önceStokta 10 adetYarın kargodaSatıcı:Ürün Özellikleri: Ekran Boyutu: 6.5", Ekran Çözünürlüğü: 720x1600 px, Arka Kamera: 48 MP, 4 Kameralı, Ön Kamera: 8 MP, 4G, Dahili Hafıza: 128 GB, Çift Hatlı... Devamını gör
52,00 TL fark ile seçeneğini gör
Fiyat Değişimi15 günlük tahmin
Fiyat analizini detaylı gör

En Ucuz Samsung Galaxy A12 128 GB Siyah Fiyatları
Tüm fiyatlar (26)
Tüm fiyatlar (26)
- Kargo dahil en ucuz4.183,00 TL Ücretsiz kargoSatıcıya Git
Samsung Galaxy A12 Black 128gb
World Kartlara Özel Vade Farksız 3 TaksitStokta 10 adetYarın kargodaSon güncelleme: 34 dakika önce/FARKSA
- 4.189,00 TL Ücretsiz kargoSatıcıya Git
Samsung Galaxy A12 Duos 128 GB (Samsung Türkiye Garantili) siyah
Stokta 25+ adet2 iş günüFiyatta gecikme olabilir/tkmarket
- 4.200,00 TL +18,99 TL kargoSatıcıya Git
Samsung Galaxy A12 128 GB - Siyah
Eskiyi yenile kampanyasıyla, Telefon bedeline ek indirimlerStokta 10 adetYarın kargodaSon güncelleme: 35 dakika önce/CNR iletişim
- 4.228,07 TL Ücretsiz kargoSatıcıya Git
Samsung Galaxy A12 128 GB Siyah (Samsung Türkiye Garantili)
Stokta 25+ adetYarın kargodaSon güncelleme: 39 dakika önce/Harcabitmez
- 4.235,00 TL Ücretsiz kargoSatıcıya Git
Samsung Galaxy A12 128 GB Siyah
Bonuslulara özel 150 TL Bonus Pasaj'da sizleri bekliyorStokta 2 adetYarın kargodaSon güncelleme: 42 dakika önce/YEDİ24 - Turkcell Mağazas
- 4.239,00 TL Ücretsiz kargoSatıcıya Git
Samsung Galaxy A12 128 GB Siyah
Bonuslulara özel 150 TL Bonus Pasaj'da sizleri bekliyorStokta 2 adetYarın kargodaSon güncelleme: 42 dakika önce/Aşkan Teknoloji - Turkcel
- 4.240,00 TL Ücretsiz kargoSatıcıya Git
Samsung Galaxy A12 128 GB Siyah
Bonuslulara özel 150 TL Bonus Pasaj'da sizleri bekliyorStokta 50+ adetYarın kargodaSon güncelleme: 42 dakika önce/CEMRE İLETİŞİM - Turkcell
- 4.245,00 TL Ücretsiz kargoSatıcıya Git
Samsung Galaxy A12 128 Gb Siyah
Bonuslulara özel 150 TL Bonus Pasaj'da sizleri bekliyorStokta 1 adetYarın kargodaSon güncelleme: 42 dakika önce/ARMES İLETİŞİM
- 4.247,63 TL Ücretsiz kargoSatıcıya Git
Samsung Galaxy A12 128Gb Siyah Cep Telefonu (Samsung Türkiye Garantili)
Aradığın ürünler büyük indirimlerle Trendyol'daStokta 5 adetYarın kargodaSon güncelleme: Dün 22:31/incehesap
- 4.263,15 TL Ücretsiz kargoSatıcıya Git
Samsung Galaxy A12 128Gb Siyah Cep Telefonu (Samsung Türkiye Garantili)
Aradığın ürünler büyük indirimlerle Trendyol'daStokta 1 adetYarın kargodaSon güncelleme: Dün 22:31/CepPodium
- 4.299,15 TL Ücretsiz kargoSatıcıya Git
Samsung Galaxy A12 128 Gb Siyah ( Samsung Türkiye Garantili)
World Kartlara Özel Vade Farksız 3 TaksitStokta 25+ adetYarın kargodaSon güncelleme: 34 dakika önce/HARCA BİTMEZ
- 4.311,99 TL Ücretsiz kargoSatıcıya Git
Samsung Galaxy A12 Duos 128 GB (Samsung Türkiye Garantili) siyah
Stokta 4 adetYarın kargodaFiyatta gecikme olabilir/mutluteknoloji
- 4.399,00 TL Ücretsiz kargoSatıcıya Git
Samsung Galaxy A12 128 GB Siyah Cep Telefonu - Samsung Türkiye Garantili
150 TL ve üzeri siparişe kargo bedavaStoktaYarın kargodaSon güncelleme: 34 dakika önceincehesap.com 8,2 376 YorumYorumları oku - 4.399,00 TL Ücretsiz kargoSatıcıya Git
Samsung Galaxy A12 128 GB Siyah
Bonuslulara özel 150 TL Bonus Pasaj'da sizleri bekliyorStokta 5 adetYarın kargodaSon güncelleme: 42 dakika önce/Gençpa Teknoloji
- 4.400,00 TL Ücretsiz kargoSatıcıya Git
Samsung Galaxy A12 Duos 128 GB (Samsung Türkiye Garantili) siyah
Stokta 10+ adet2 iş günüFiyatta gecikme olabilir/skygsmkozmetik
- 4.415,00 TL Ücretsiz kargoSatıcıya Git
Samsung A125F Galaxy A12 Black 128 Dualsım
İlk siparişinizde kargo bedavaStoktaSon güncelleme: 41 dakika önce/Birnumara
Samsung Galaxy A32 128 GB5.499,00 TL74 satıcı, en ucuz 5.499 TL
Samsung Galaxy A23 128 GB4.973,32 TL60 satıcı, en ucuz 4.973 TL
Samsung Galaxy A52 128 GB7.346,70 TL63 satıcı, en ucuz 6.890 TL
Samsung Galaxy S21 128 GB10.499,00 TL36 satıcı, en ucuz 10.499 TL
Samsung Galaxy M33 128 GB5.633,10 TL19 satıcı, en ucuz 5.633 TL
Samsung Galaxy A53 128 GB8.240,75 TL57 satıcı, en ucuz 8.240 TL
Samsung Galaxy A33 128 GB6.883,52 TL48 satıcı, en ucuz 6.883 TL
Samsung Galaxy A73 128 GB9.549,00 TL47 satıcı, en ucuz 9.549 TL
Samsung Galaxy S22 128 GB15.581,40 TL62 satıcı, en ucuz 15.581 TL
Samsung Galaxy A13 64 GB4.099,00 TL79 satıcı, en ucuz 4.099 TL
Samsung Galaxy M23 128 GB4.599,00 TL32 satıcı, en ucuz 4.599 TL
Samsung Galaxy S21 FE 5G 256 GB11.495,53 TL26 satıcı, en ucuz 11.495 TL
iPhone 13 Pro Max 128 GB Grafit31.999,00 TL25 satıcı, en ucuz 31.999 TL
Xiaomi Redmi Note 10S 128 GB Gri5.299,00 TL37 satıcı, en ucuz 5.299 TL
Samsung Galaxy A23 128 GB Mavi4.973,32 TL26 satıcı, en ucuz 4.973 TL
iPhone 12 64 GB Beyaz18.480,50 TL22 satıcı, en ucuz 18.480 TL
Oppo A74 128 GB Siyah5.196,51 TL12 satıcı, en ucuz 5.179 TL
Oppo Reno 5 Lite 128 GB Siyah6.699,00 TL10 satıcı, en ucuz 6.699 TL
Samsung Galaxy M12 128 GB Mavi4.099,00 TL13 satıcı, en ucuz 4.099 TL
Samsung Galaxy A13 64 GB Siyah4.099,00 TL36 satıcı, en ucuz 4.099 TL
Samsung Galaxy M12 128 GB Yeşil4.099,00 TL15 satıcı, en ucuz 4.099 TL
Samsung Galaxy A12 64 GB Siyah3.885,99 TL18 satıcı, en ucuz 3.885 TL
Xiaomi Redmi 9T 128 GB Turuncu4.639,00 TL13 satıcı, en ucuz 4.639 TL
General Mobile GM 21 32 GB Açık Mavi2.643,84 TL12 satıcı, en ucuz 2.643 TL
Samsung Galaxy A12 128 GB Siyah Fiyat Analizi
Samsung Galaxy A12 128 GB Siyah son 6 aylık fiyat değişim grafiği
Samsung Galaxy A12 128 GB Siyah Özellikleri
Ekran Boyutu | : 6.5" |
Ekran Çözünürlüğü | : 720x1600 px |
Arka Kamera | : 48 MP |
Arka Kamera Sayısı | : 4 Kameralı |
Ön Kamera | : 8 MP |
4G | : |
Dahili Hafıza | : 128 GB |
Çift Hatlı | : |
Arttırılabilir Hafızalı | : |
RAM Kapasitesi | : 4 GB |
Batarya Kapasitesi | : 5000 mAh |
Hızlı Şarj | : |
Parmak İzi Okuyuculu | : |
Çerçevesiz | : |
Dokunmatik | : |
Wi-Fi | : |
Bluetooth | : |
İşletim Sistemi | : Android |
GPS | : |
Çıkış Yılı | : 2020 |
Çentikli Ekran | : |
Seri | : Samsung Galaxy |
Ekran Teknolojisi | : PLS |
İşlemci (CPU) | : Cortex A53 |
Ekran Yenileme Hızı | : 60 Hz |
Chipset | : MediaTek Helio P35 |
Çekirdek Sayısı | : 8 |
İşlemci Hızı | : 2.3 GHz |
Kulaklık Bağlantısı | : 3.5 mm |
USB Türü | : USB Type-C |
Video Kayıt Çözünürlüğü | : Full HD |
Yüz Tanıma | : |
Akıllı | : |
İvmeölçer | : |
Boyutlar | : 164x75.8x8.9 mm |
Ağırlık | : 205 gr |
İkinci Arka Kamera | : 5 MP |
Üçüncü Arka Kamera | : 2 MP |
Dördüncü Arka Kamera | : 2 MP |
SAR Değeri (Baş) | : 0.673 W/kg |
SAR Değeri (Vücut) | : 1.377 W/kg |
Bluetooth Versiyonu | : 5.0 |
Piksel Yoğunluğu | : 270 PPI |
Ön Kamera Video FPS Değeri | : 30 fps |
Video FPS Değeri | : 30 fps |
Grafik İşlemcisi (GPU) | : PowerVR GE8320 |
Gövde Malzemesi | : Plastik |
Çerçeve Malzemesi | : Plastik |
SIM Türü | : Nano |
Ekran Gövde Oranı | : 81.34% |
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | : Full HD |
Hatalı İçerik Bildir
Samsung Galaxy A12 128 GB Siyah Yorumları
Samsung Galaxy A12 128 GB Siyah İle En Çok Karşılaştırılanlar
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Samsung Galaxy A12 128 GB Siyah | Samsung Galaxy M12 128 GB Siyah | Samsung Galaxy M12 64 GB | Samsung Galaxy M12 128 GB | |
Fiyat | 4.183,00 TL 26 satıcı | 4.163,76 TL 14 satıcı | 3.849,00 TL 32 satıcı | 4.098,99 TL 40 satıcı |
Ortalama Puan | 1 yorum | 1 yorum | ||
Ekran Boyutu | 6.5" | 6.5" | 6.5" | 6.5" |
Ekran Çözünürlüğü | 720x1600 px | 720x1600 px | 720x1600 px | 720x1600 px |
Arka Kamera | 48 MP | 48 MP | 48 MP | 48 MP |
Arka Kamera Sayısı | 4 Kameralı | 4 Kameralı | 4 Kameralı | 4 Kameralı |
Ön Kamera | 8 MP | 8 MP | 8 MP | 8 MP |
4G | Var | Var | Var | Var |
Dahili Hafıza | 128 GB | 128 GB | 64 GB | 128 GB |
Çift Hatlı | Var | Var | Var | Var |
Arttırılabilir Hafızalı | Var | Var | Var | Var |
RAM Kapasitesi | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB |
Batarya Kapasitesi | 5000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh |
Kablosuz Şarj | Yok | Yok | Yok | Yok |
Hızlı Şarj | Var | Var | Var | Var |
Suya Dayanıklı | Yok | Yok | Yok | Yok |
Parmak İzi Okuyuculu | Var | Var | Var | Var |
Çerçevesiz | Var | Var | Var | Var |
Dokunmatik | Var | Var | Var | Var |
Wi-Fi | Var | Var | Var | Var |
3G Görüntülü Konuşma | Yok | Yok | Yok | Yok |
Tuşlu | Yok | Yok | Yok | Yok |
Çıkarılabilir Bataryalı | Yok | Yok | Yok | Yok |
Bluetooth | Var | Var | Var | Var |
İşletim Sistemi | Android | Android | Android | Android |
3G | Yok | Yok | Yok | Yok |
GPS | Var | Var | Var | Var |
Çıkış Yılı | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 |
Çentikli Ekran | Var | Var | Var | Var |
Seri | Samsung Galaxy | Samsung Galaxy | Samsung Galaxy | Samsung Galaxy |
Ekran Teknolojisi | PLS | PLS | PLS | PLS |
İşlemci (CPU) | Cortex A53 | Cortex A55 | Cortex A55 | Cortex A55 |
NFC | Yok | Yok | Yok | Yok |
5G | Yok | Yok | Yok | Yok |
Çift Ön Kameralı | Yok | Yok | Yok | Yok |
Kamerasız | - | Yok | Yok | Yok |
Kızılötesi | Yok | Yok | Yok | Yok |
Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz | 90 Hz | 90 Hz | 90 Hz |
Chipset | MediaTek Helio P35 | Exynos 850 | Exynos 850 | Exynos 850 |
Çekirdek Sayısı | 8 | 8 | 8 | 8 |
İşlemci Hızı | 2.3 GHz | 2.0 GHz | 2.0 GHz | 2.0 GHz |
Kulaklık Bağlantısı | 3.5 mm | 3.5 mm | 3.5 mm | 3.5 mm |
Pop-Up Kamera | Yok | Yok | Yok | Yok |
USB Türü | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
Video Kayıt Çözünürlüğü | Full HD | Full HD | Full HD | Full HD |
Yüz Tanıma | Var | Var | Var | Var |
Akıllı | Var | Var | Var | Var |
Ağırlık | 205 gr | 214 gr | 214 gr | 214 gr |
Bluetooth Versiyonu | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Boyutlar | 164x75.8x8.9 mm | 164x75.9x9.7 mm | 164x75.9x9.7 mm | 164x75.9x9.7 mm |
Çerçeve Malzemesi | Plastik | Plastik | Plastik | Plastik |
Dördüncü Arka Kamera | 2 MP | 2 MP | 2 MP | 2 MP |
Ekran Gövde Oranı | 81.34% | 81.23% | 81.23% | 81.23% |
Ekran Yansıtma | - | Var | Var | Var |
Gövde Malzemesi | Plastik | Plastik | Plastik | Plastik |
Grafik İşlemcisi (GPU) | PowerVR GE8320 | Mali-G52 MP1 | Mali-G52 MP1 | Mali-G52 MP1 |
HDR | Yok | Yok | Yok | Yok |
Hızlı Şarj Gücü | - | 15 W | 15 W | 15 W |
Hoparlör | - | Mono | Mono | Mono |
İkinci Arka Kamera | 5 MP | 5 MP | 5 MP | 5 MP |
İvmeölçer | Var | Var | Var | Var |
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | Full HD | Full HD | Full HD | Full HD |
Ön Kamera Video FPS Değeri | 30 fps | 30 fps | 30 fps | 30 fps |
Piksel Yoğunluğu | 270 PPI | 270 PPI | 270 PPI | 270 PPI |
Pil Türü | - | Lityum İyon | Lityum İyon | Lityum İyon |
SAR Değeri (Baş) | 0.673 W/kg | 0.539 W/kg | 0.539 W/kg | 0.539 W/kg |
SAR Değeri (Vücut) | 1.377 W/kg | 1.388 W/kg | 1.388 W/kg | 1.388 W/kg |
SIM Türü | Nano | Nano | Nano | Nano |
Üçüncü Arka Kamera | 2 MP | 2 MP | 2 MP | 2 MP |
Video FPS Değeri | 30 fps | 30 fps | 30 fps | 30 fps |
Xiaomi Mi Band 5379,90 TL54 satıcı, en ucuz 379 TL
AirPods Pro MWP22TU/A4.379,00 TL10 satıcı, en ucuz 4.379 TL
Apple Watch Series 7 GPS 45mm Yıldız Işığı Alüminyum Kasa ve Spor Kordon Akıllı Saat7.699,00 TL31 satıcı, en ucuz 7.699 TL
Oppo Enco Buds TWS Kulak İçi Bluetooth Kulaklık439,00 TL25 satıcı, en ucuz 439 TL
Apple Watch Series 7 GPS 41mm Gece Yarısı Alüminyum Kasa ve Spor Kordon Akıllı Saat6.798,99 TL19 satıcı, en ucuz 6.798 TL
Apple Watch Series 7 GPS 45mm Mavi Alüminyum Kasa ve Spor Kordon Akıllı Saat7.699,00 TL24 satıcı, en ucuz 7.699 TL
Apple Watch Series 7 GPS 45mm Yeşil Alüminyum Kasa ve Spor Kordon Akıllı Saat7.499,00 TL28 satıcı, en ucuz 7.499 TL
Apple Watch Series 3 GPS 38mm Uzay Grisi Alüminyum Kasa ve Siyah Spor Kordon Akıllı Saat4.099,00 TL9 satıcı, en ucuz 4.099 TL
Apple Watch Series 7 GPS 45mm Kırmızı Alüminyum Kasa ve Spor Kordon Akıllı Saat7.328,99 TL27 satıcı, en ucuz 7.328 TL
General Mobile GM Watch Akıllı Saat Siyah798,20 TL9 satıcı, en ucuz 798 TL
Huawei Watch GT 2e 46mm Siyah Akıllı Saat2.495,00 TL3 satıcı, en ucuz 2.495 TL
Dexim DC-10W 10.000mah Powerbank Msafe425,00 TL13 satıcı, en ucuz 425 TL