Samsung
Renk seçenekleri:Samsung Galaxy M22 128 GB Mavi
Mavi renk seçeneği için fiyatlar gösteriliyor. Tüm renk seçeneklerini gör
8 satıcı içinde kargo dahil en ucuz fiyat seçeneği
6.859,00 TL Ücretsiz kargoSatıcıya GitSon güncelleme: Bugün 18:53Stokta 1 adet1 iş günüSatıcı:Ürün Özellikleri: Dahili Hafıza: 128 GB, RAM Kapasitesi: 4 GB, Ekran Boyutu: 6.4 inç, Ekran Çözünürlüğü: 720x1600 px, Batarya Kapasitesi: 5000 mAh, Çıkış Yılı: 2021... Devamını gör
Fiyat Değişimi15 günlük tahmin
Fiyat analizini detaylı gör

En Ucuz Samsung Galaxy M22 128 GB Mavi Fiyatları
Piyasa fiyatları (1)
Tüm fiyatlar (8)
Tüm fiyatlar (8)
- Kargo Dahil En Ucuz 6.859,00 TL Ücretsiz kargoSatıcıya Git
Samsung Galaxy M22 128 GB Mavi
Aradığın telefon ekran kırılma sigortasıyla Trendyol'daStokta 1 adet1 iş günüSon güncelleme: Bugün 18:53/SARAY TEKNOLOJİ VE İLETİŞ
- 6.900,00 TL Ücretsiz kargoSatıcıya Git
Samsung Galaxy M22 128 GB Mavi
Aradığın telefon ekran kırılma sigortasıyla Trendyol'daStokta 1 adet1 iş günüSon güncelleme: Bugün 18:53/TAHA İLETİŞİM
- 6.900,00 TL +23,99 TL kargoSatıcıya Git
Samsung Galaxy M22 128 GB - Mavi
Eskiyi yenile kampanyasıyla telefonunu süper fiyatlarla yenileStokta 10 adet1 iş günüSon güncelleme: Bugün 18:52/ttpazar
- 6.950,00 TL +23,99 TL kargoSatıcıya Git
Samsung Galaxy M22 128 GB - Mavi
Eskiyi yenile kampanyasıyla telefonunu süper fiyatlarla yenileStokta 10 adet1 iş günüSon güncelleme: Bugün 18:52/ÜNTEL İLETİŞİM TEKNOLOJİ
- 7.295,00 TL Ücretsiz kargoSatıcıya Git
Samsung Galaxy M22 128 GB Mavi
Pasaj'da 36 aya varan taksit fırsatları sizi bekliyor.Stokta 1 adet1 iş günüSon güncelleme: Bugün 18:50/Mertim Teknoloji - Turkce
- 7.299,00 TL Ücretsiz kargoSatıcıya Git
Samsung Galaxy M22 128 GB Mavi
Pasaj'da 36 aya varan taksit fırsatları sizi bekliyor.Stokta 2 adet1 iş günüSon güncelleme: Bugün 18:50/Erpa Mobil - Turkcell Mağ
- 7.599,00 TL Ücretsiz kargoSatıcıya Git
Samsung Galaxy M22 128 GB Mavi
Pasaj'da 36 aya varan taksit fırsatları sizi bekliyor.Stokta 1 adet1 iş günüSon güncelleme: Bugün 18:50/AKTEL GSM - Turkcell Mağa
Samsung Galaxy S20 FE 128 GBEn Ucuz 11.394,99 TL +96 FİYAT
Samsung Galaxy S23 256 GBEn Ucuz%6 22.899,00 TL +119 FİYAT
Samsung Galaxy A23 128 GB 4 GBEn Ucuz 6.549,00 TL +50 FİYAT
Samsung Galaxy A23 128 GB 6 GBEn Ucuz 6.903,32 TL +151 FİYAT
Samsung Galaxy A13 128 GBEn Ucuz 5.649,00 TL +111 FİYAT
Samsung Galaxy S21 FE 128 GBEn Ucuz 13.999,00 TL +129 FİYAT
Samsung Galaxy S20 FE 256 GBEn Ucuz 12.299,00 TL +52 FİYAT
Samsung Galaxy A33 128 GB SiyahEn Ucuz 8.599,00 TL +90 FİYAT
Samsung Galaxy A73 128 GBEn Ucuz 11.903,50 TL +134 FİYAT
Samsung Galaxy S22 128 GBEn Ucuz 16.777,13 TL +177 FİYAT
Samsung Galaxy A32 128 GBEn Ucuz 7.201,28 TL +148 FİYAT
Samsung Galaxy A13 64 GBEn Ucuz 4.899,00 TL +121 FİYAT
Xiaomi Redmi Note 11 Pro 128 GB 8 GBEn Ucuz 8.000,00 TL +117 FİYAT
iPhone 14 Pro 128 GBEn Ucuz 38.699,00 TL +151 FİYAT
iPhone 11 64 GB Aksesuarsız KutuEn Ucuz 15.349,00 TL +241 FİYAT
Xiaomi Redmi Note 10S 128 GB 6 GBEn Ucuz 6.368,04 TL +61 FİYAT
Samsung Galaxy M23 128 GBEn Ucuz 6.232,76 TL +64 FİYAT
Samsung Galaxy A04 64 GBEn Ucuz 4.200,00 TL +78 FİYAT
Samsung Galaxy M33 128 GBEn Ucuz 7.389,00 TL +84 FİYAT
Samsung Galaxy A53 128 GBEn Ucuz 10.199,00 TL +138 FİYAT
Samsung Galaxy M22 128 GB Mavi Fiyat Analizi
Samsung Galaxy M22 128 GB Mavi son 6 aylık fiyat değişim grafiği
Samsung Galaxy M22 128 GB Mavi Özellikleri
Dahili Hafıza | : 128 GB |
RAM Kapasitesi | : 4 GB |
Ekran Boyutu | : 6.4 inç |
Ekran Çözünürlüğü | : 720x1600 px |
Batarya Kapasitesi | : 5000 mAh |
Çıkış Yılı | : 2021 |
Ekran Yenileme Hızı | : 90 Hz |
Ekran Teknolojisi | : Super AMOLED |
Piksel Yoğunluğu | : 274 PPI |
Ekran Gövde Oranı | : 82.81% |
Dokunmatik | : |
Çentikli Ekran | : |
Çerçevesiz | : |
Arka Kamera Sayısı | : 4 Kameralı |
Arka Kamera | : 48 MP |
İkinci Arka Kamera | : 8 MP |
Üçüncü Arka Kamera | : 2 MP |
Dördüncü Arka Kamera | : 2 MP |
Video Kayıt Çözünürlüğü | : Full HD |
Video FPS Değeri | : 30 fps |
Ön Kamera | : 13 MP |
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | : Full HD |
Ön Kamera Video FPS Değeri | : 30 fps |
Arttırılabilir Hafızalı | : |
İşletim Sistemi | : Android |
İşlemci (CPU) | : Cortex A75 |
İşlemci Hızı | : 2.0 GHz |
Çekirdek Sayısı | : 8 |
Grafik İşlemcisi (GPU) | : Mali-G52 MC2 |
Chipset | : MediaTek Helio G80 |
SAR Değeri (Baş) | : 0.620 W/kg |
SAR Değeri (Vücut) | : 1.24 W/kg |
Hızlı Şarj | : |
Hızlı Şarj Gücü | : 25 W |
Pil Türü | : Lityum İyon |
USB Türü | : USB Type-C |
SIM Türü | : Nano |
Çift Hatlı | : |
Kulaklık Bağlantısı | : 3.5 mm |
Hoparlör | : Mono |
Bluetooth | : |
Bluetooth Versiyonu | : 5.0 |
Wi-Fi | : |
NFC | : |
GPS | : |
4G | : |
Gövde Malzemesi | : Plastik |
Çerçeve Malzemesi | : Plastik |
Boyutlar | : 159.9x74x8.4 mm |
Ağırlık | : 186 gr |
İvmeölçer | : |
Jiroskop | : |
Yüz Tanıma | : |
Parmak İzi Okuyuculu | : |
Seri | : Samsung Galaxy |
Akıllı | : |
Hatalı İçerik Bildir
- OE1 yorum
18 beğeniOzcan E.İstanbul20 Mart 2022Nasıl bi telefondur alan varsa bi yorum lütfen
Samsung Galaxy M22 128 GB Mavi İle En Çok Karşılaştırılanlar
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Samsung Galaxy M22 128 GB Mavi | Samsung Galaxy M32 128 GB Mavi | Samsung Galaxy M21 64 GB | Samsung Galaxy A12 128 GB Mavi | |
Fiyat | 6.859,00 TL 8 satıcı | 7.675,00 TL 11 satıcı | 7.740,00 TL 19 satıcı | 5.799,00 TL 6 satıcı |
Ortalama Puan | 1 yorum | 4 yorum | 6 yorum | - |
Dahili Hafıza | 128 GB | 128 GB | 64 GB | 128 GB |
RAM Kapasitesi | 4 GB | 6 GB | 4 GB | 4 GB |
Ekran Boyutu | 6.4 inç | 6.4 inç | 6.4 inç | 6.5 inç |
Batarya Kapasitesi | 5000 mAh | 5000 mAh | 6000 mAh | 5000 mAh |
Çıkış Yılı | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 |
Ekran Çözünürlüğü | 720x1600 px | 1080x2400 px | 1080x2340 px | 720x1600 px |
Ekran Yenileme Hızı | 90 Hz | 90 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
Ekran Teknolojisi | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED | PLS |
Piksel Yoğunluğu | 274 PPI | 411 PPI | 403 PPI | 270 PPI |
Ekran Gövde Oranı | 82.81% | 83.38% | 82.82% | 81.34% |
Kablosuz Şarj | Yok | Yok | Yok | Yok |
Ekran Dayanıklılığı | - | Corning Gorilla Glass 5 | - | - |
Dokunmatik | Var | Var | Var | Var |
Suya Dayanıklı | Yok | Yok | Yok | Yok |
Çentikli Ekran | Var | Var | Var | Var |
Çerçevesiz | Var | Var | Var | Var |
Arka Kamera Sayısı | 4 Kameralı | 4 Kameralı | 3 Kameralı | 4 Kameralı |
3G Görüntülü Konuşma | Yok | Yok | Yok | Yok |
Arka Kamera | 48 MP | 64 MP | 48 MP | 48 MP |
İkinci Arka Kamera | 8 MP | 8 MP | 8 MP | 5 MP |
Tuşlu | Yok | Yok | Yok | Yok |
Çıkarılabilir Bataryalı | Yok | Yok | Yok | Yok |
Üçüncü Arka Kamera | 2 MP | 2 MP | 5 MP | 2 MP |
Dördüncü Arka Kamera | 2 MP | 2 MP | - | 2 MP |
3G | Yok | Yok | Yok | Yok |
Video Kayıt Çözünürlüğü | Full HD | Full HD | 4K Ultra HD | Full HD |
Video FPS Değeri | 30 fps | 30 fps | 30 fps | 30 fps |
Ön Kamera | 13 MP | 20 MP | 20 MP | 8 MP |
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | Full HD | Full HD | Full HD | Full HD |
Ön Kamera Video FPS Değeri | 30 fps | 30 fps | 30 fps | 30 fps |
NFC | - | - | - | Yok |
5G | Yok | Yok | Yok | Yok |
Çift Ön Kameralı | Yok | Yok | Yok | Yok |
Arttırılabilir Hafızalı | Var | Var | Var | Var |
Kamerasız | Yok | Yok | - | - |
İşletim Sistemi | Android | Android | Android | Android |
Kızılötesi | Yok | Yok | Yok | Yok |
İşlemci (CPU) | Cortex A75 | Cortex A75 | Cortex A73 | Cortex A53 |
İşlemci Hızı | 2.0 GHz | 2.0 GHz | 2.3 GHz | 2.3 GHz |
Çekirdek Sayısı | 8 | 8 | 8 | 8 |
Grafik İşlemcisi (GPU) | Mali-G52 MC2 | Mali-G52 MC2 | Mali-G72 MP3 | PowerVR GE8320 |
Chipset | MediaTek Helio G80 | MediaTek Helio G80 | Exynos 7 Series 9611 | MediaTek Helio P35 |
Pop-Up Kamera | Yok | Yok | Yok | Yok |
SAR Değeri (Baş) | 0.620 W/kg | 0.541 W/kg | 0.492 W/kg | 0.673 W/kg |
SAR Değeri (Vücut) | 1.24 W/kg | 1.512 W/kg | 1.130 W/kg | 1.377 W/kg |
Hızlı Şarj | Var | Var | Var | Var |
Hızlı Şarj Gücü | 25 W | 25 W | 15 W | - |
HDR | Yok | Yok | Yok | Yok |
Pil Türü | Lityum İyon | Lityum İyon | Lityum İyon | - |
USB Türü | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
SIM Türü | Nano | Nano | Nano | Nano |
Çift Hatlı | Var | Var | Var | Var |
Kulaklık Bağlantısı | 3.5 mm | 3.5 mm | 3.5 mm | 3.5 mm |
Hoparlör | Mono | Mono | - | - |
Bluetooth | Var | Var | Var | Var |
Bluetooth Versiyonu | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Wi-Fi | Var | Var | Var | Var |
NFC | Var | Var | Var | - |
GPS | Var | Var | Var | Var |
4G | Var | Var | Var | Var |
Ekran Yansıtma | - | - | Var | - |
Gövde Malzemesi | Plastik | Plastik | Plastik | Plastik |
Çerçeve Malzemesi | Plastik | Plastik | Plastik | Plastik |
Boyutlar | 159.9x74x8.4 mm | 159.3x74x8.4 mm | 159x75.1x8.9 mm | 164x75.8x8.9 mm |
Ağırlık | 186 gr | 180 gr | 188 gr | 205 gr |
İvmeölçer | Var | Var | Var | Var |
Jiroskop | Var | Var | Var | - |
Yüz Tanıma | Var | Var | Var | Var |
Parmak İzi Okuyuculu | Var | Var | Var | Var |
Seri | Samsung Galaxy | Samsung Galaxy | Samsung Galaxy | Samsung Galaxy |
Akıllı | Var | Var | Var | Var |
AirPods 2.NesilEn Ucuz%8 2.435,00 TL +102 FİYAT
Huawei Watch GT 3 46mm Active Edition Akıllı SaatEn Ucuz 3.399,00 TL +44 FİYAT
Samsung Galaxy Watch 5 44mm Akıllı SaatEn Ucuz 3.594,55 TL +115 FİYAT
Samsung Galaxy Buds 2 SM-R177NLVATUR TWS Kulak İçi Bluetooth Kulaklık MorEn Ucuz%10 1.098,81 TL +39 FİYAT
Samsung Galaxy Watch 5 Pro Akıllı SaatEn Ucuz 6.198,99 TL +66 FİYAT
Huawei Watch Fit 2 Active Edition Akıllı Saat PembeEn Ucuz 2.196,80 TL +17 FİYAT
Huawei Band 7En Ucuz 838,99 TL +88 FİYAT
Apple Watch Series 7 GPS 45mm Akıllı SaatEn Ucuz%8 7.499,00 TL +86 FİYAT
Samsung Galaxy Watch 5 40mm Akıllı SaatEn Ucuz 3.344,80 TL +100 FİYAT
Samsung Galaxy Watch 4 44mm Akıllı Saat SM-R870NZEn Ucuz 2.932,25 TL +95 FİYAT
Oppo Enco Air 2 Pro TWS Kulak İçi Bluetooth KulaklıkEn Ucuz 1.327,80 TL +12 FİYAT
Huawei FreeBuds 4 TWS Kulak İçi Bluetooth KulaklıkEn Ucuz 1.850,00 TL +50 FİYAT