Seçenekler:Renk seçenekleri:
Ürün Özellikleri: Dahili Hafıza: 256 GB, RAM Kapasitesi: 8 GB, Ekran Boyutu: 6.1 inç, Ekran Çözünürlüğü: 1080x2340 px, Batarya Kapasitesi: 3700 mAh, Çıkış Yılı: 2021... Devamını gör
Bu ürün için şu anda akakce.com'da listelenen satıcılarda fiyat bilgisi bulunamadı.
Samsung Galaxy S22 128 GB En Ucuz 17.099,00 TL +150 FİYAT
Samsung Galaxy A13 128 GB En Ucuz 5.679,20 TL +113 FİYAT
Samsung Galaxy A23 128 GB 6 GB En Ucuz 6.999,00 TL +136 FİYAT
Samsung Galaxy A32 128 GB En Ucuz 7.398,99 TL +137 FİYAT
Samsung Galaxy S23 Ultra 512 GB En Ucuz 41.249,00 TL +53 FİYAT
Samsung Galaxy S23 256 GB En Ucuz 23.635,30 TL +124 FİYAT
Samsung Galaxy A34 128 GB En Ucuz 7.399,00 TL +176 FİYAT
Samsung Galaxy A54 128 GB En Ucuz 10.880,00 TL +84 FİYAT
Samsung Galaxy S21 FE 128 GB En Ucuz 13.414,00 TL +161 FİYAT
Samsung Galaxy S20 FE 128 GB En Ucuz 10.484,00 TL +174 FİYAT
Samsung Galaxy A54 256 GB En Ucuz 11.881,80 TL +90 FİYAT
Samsung Galaxy A13 64 GB En Ucuz 4.899,00 TL +122 FİYAT
iPhone 13 128 GB En Ucuz%13 23.599,00 TL +195 FİYAT
Samsung Galaxy S23 128 GB En Ucuz 22.499,05 TL +29 FİYAT
Samsung Galaxy S22 Ultra 256 GB En Ucuz 29.999,00 TL +106 FİYAT
Samsung Galaxy S21 FE 256 GB En Ucuz 16.205,00 TL +18 FİYAT
Samsung Galaxy S22 128 GB Siyah En Ucuz 17.099,00 TL +46 FİYAT
Samsung Galaxy S22 128 GB Beyaz En Ucuz 17.099,00 TL +55 FİYAT
Samsung Galaxy S22 128 GB Yeşil En Ucuz 17.099,00 TL +38 FİYAT
Samsung Galaxy S22 128 GB Pembe En Ucuz 17.399,00 TL +53 FİYAT
Samsung Galaxy S22 128 GB Mor En Ucuz 17.889,00 TL TEK FİYAT
Samsung Galaxy S22 256 GB Özellikleri
Dahili Hafıza | : 256 GB |
RAM Kapasitesi | : 8 GB |
Ekran Boyutu | : 6.1 inç |
Ekran Çözünürlüğü | : 1080x2340 px |
Batarya Kapasitesi | : 3700 mAh |
Çıkış Yılı | : 2021 |
Ekran Yenileme Hızı | : 120 Hz |
Ekran Teknolojisi | : Dynamic AMOLED |
Dokunmatik | : |
HDR | : |
Çerçevesiz | : |
Arka Kamera Sayısı | : 3 Kameralı |
Arka Kamera | : 50 MP |
İkinci Arka Kamera | : 10 MP |
Üçüncü Arka Kamera | : 12 MP |
Video Kayıt Çözünürlüğü | : 8K Ultra HD |
Ön Kamera | : 10 MP |
İşletim Sistemi | : Android |
İşlemci (CPU) | : Cortex X2 |
İşlemci Hızı | : 2.8 GHz |
Çekirdek Sayısı | : 8 |
Chipset | : Exynos 2200 |
Hızlı Şarj | : |
Hızlı Şarj Gücü | : 25 W |
Kablosuz Şarj | : |
Kablosuz Şarj Gücü | : 15 W |
USB Türü | : USB Type-C |
Kulaklık Bağlantısı | : USB Type-C |
Hoparlör | : Stereo |
Bluetooth | : |
Wi-Fi | : |
NFC | : |
GPS | : |
4G | : |
5G | : |
Suya Dayanıklı | : |
Boyutlar | : 146x70.6x7.6 mm |
Ağırlık | : 168 gr |
Parmak İzi Okuyuculu | : |
Seri | : Samsung Galaxy |
Akıllı | : |
Samsung Galaxy S22 256 GB Yorumları
Samsung Galaxy S22 256 GB İle En Çok Karşılaştırılanlar
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Samsung Galaxy S22 256 GB | Samsung Galaxy S22 128 GB | Samsung Galaxy S21 FE 128 GB | Samsung Galaxy A73 256 GB | |
Fiyat | Fiyat Yok | 17.099,00 TL 151 satıcı | 13.414,00 TL 162 satıcı | 19.110,00 TL 8 satıcı |
Popülerlik | - | 8. Popüler Samsung Cep Telefonu | 4. Popüler Samsung Cep Telefonu | - |
Ortalama Puan | 3 yorum | |||
Seri | Samsung Galaxy | Samsung Galaxy | Samsung Galaxy | Samsung Galaxy |
Dahili Hafıza | 256 GB | 128 GB | 128 GB | 256 GB |
RAM Kapasitesi | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB |
Ekran Boyutu | 6.1 inç | 6.1 inç | 6.4 inç | 6.7 inç |
Batarya Kapasitesi | 3700 mAh | 3700 mAh | 4500 mAh | 5000 mAh |
Çıkış Yılı | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 |
Ekran Çözünürlüğü | 1080x2340 px | 1080x2340 px | 1080x2400 px | 1080x2400 px |
Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
Ekran Teknolojisi | Dynamic AMOLED | Dynamic AMOLED | Dynamic AMOLED | Super AMOLED |
Ekran Parlaklık Değeri | - | - | - | 800 nits |
Piksel Yoğunluğu | - | 425 PPI | 401 PPI | 393 PPI |
Ekran Gövde Oranı | - | 88.46% | 86.47% | 86.68% |
Ekran Dayanıklılığı | - | Corning Gorilla Glass Victus+ | Corning Gorilla Glass Victus | Corning Gorilla Glass 5 |
Dokunmatik | Var | Var | Var | Var |
HDR | Var | Var | Var | Var |
Always on Display | - | - | - | Var |
Çerçevesiz | Var | Var | Var | Var |
Arka Kamera Sayısı | 3 Kameralı | 3 Kameralı | 3 Kameralı | 4 Kameralı |
Arka Kamera | 50 MP | 50 MP | 12 MP | 108 MP |
İkinci Arka Kamera | 10 MP | 10 MP | 12 MP | 12 MP |
Üçüncü Arka Kamera | 12 MP | 12 MP | 8 MP | 5 MP |
Dördüncü Arka Kamera | - | - | - | 5 MP |
Video Kayıt Çözünürlüğü | 8K Ultra HD | 8K Ultra HD | - | 4K Ultra HD |
Video FPS Değeri | - | 24 fps | 60 fps | 30 fps |
Ön Kamera | 10 MP | 10 MP | 32 MP | 32 MP |
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | - | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
Ön Kamera Video FPS Değeri | - | 60 fps | 60 fps | 30 fps |
Optik Görüntü Sabitleme | - | Var | Var | Var |
Arttırılabilir Hafızalı | - | - | - | Var |
İşletim Sistemi | Android | Android | Android | Android |
İşlemci (CPU) | Cortex X2 | Cortex X2 | Kryo 680 | Cortex A78 |
İşlemci Hızı | 2.8 GHz | 2.8 GHz | 2.84 GHz | 2.4 GHz |
Çekirdek Sayısı | 8 | 8 | 8 | 8 |
Grafik İşlemcisi (GPU) | - | - | Mali-G78 MP14 | Adreno 642L |
Chipset | Exynos 2200 | Snapdragon 8 Gen 1 | Exynos 2100 | Snapdragon 778G |
SAR Değeri (Baş) | - | - | 0.93 W/kg | 1.285 W/kg |
SAR Değeri (Vücut) | - | - | 1.319 W/kg | 1.420 W/kg |
Hızlı Şarj | Var | Var | Var | Var |
Hızlı Şarj Gücü | 25 W | 25 W | 25 W | 25 W |
Kablosuz Şarj | Var | Var | Var | - |
Kablosuz Şarj Gücü | 15 W | 15 W | 15 W | - |
Pil Türü | - | Lityum İyon | Lityum İyon | Lityum Polimer |
USB Türü | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
SIM Türü | - | Nano | Nano | Nano |
eSIM | - | Var | Var | - |
Çift Hatlı | - | - | Var | Var |
Kulaklık Bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
Hoparlör | Stereo | Stereo | Stereo | Stereo |
Bluetooth | Var | Var | Var | Var |
Bluetooth Versiyonu | - | 5.2 | 5.0 | 5.0 |
Wi-Fi | Var | Var | Var | Var |
NFC | Var | Var | Var | Var |
GPS | Var | Var | Var | Var |
4G | Var | Var | Var | Var |
5G | Var | Var | Var | Var |
Radyo | - | Var | Var | - |
Ekran Yansıtma | - | Var | Var | Var |
Gövde Malzemesi | - | Cam | Polimer | - |
Çerçeve Malzemesi | - | Alüminyum | Metal | - |
Suya Dayanıklı | Var | Var | Var | Var |
Suya Dayanıklılık Seviyesi | - | - | IPX8 | IPX7 |
Boyutlar | 146x70.6x7.6 mm | 146x70.6x7.6 mm | 155.7x74.5x7.9 mm | 163.7x76.1x7.6 mm |
Ağırlık | 168 gr | 168 gr | 177 gr | 181 gr |
Barometre | - | Var | Var | - |
İvmeölçer | - | Var | Var | Var |
Jiroskop | - | Var | Var | Var |
Yüz Tanıma | - | Var | Var | - |
Parmak İzi Okuyuculu | Var | Var | Var | Var |
Akıllı | Var | Var | Var | Var |
AirPods Pro 2. Nesil En Ucuz 5.248,99 TL +83 FİYAT
AirPods 2.Nesil En Ucuz 2.799,00 TL +80 FİYAT
AirPods 3.Nesil En Ucuz 3.959,00 TL +61 FİYAT
Samsung Galaxy Buds 2 SM-R177 TWS Kulak İçi Bluetooth Kulaklık En Ucuz 1.149,00 TL +158 FİYAT
Huawei Watch GT 3 Pro 46mm Titanium Siyah Akıllı Saat En Ucuz 5.399,00 TL +24 FİYAT
Samsung Galaxy Watch 5 44mm Akıllı Saat En Ucuz 3.745,90 TL +108 FİYAT
Samsung EP-TA800N Type-C 25 W Kablosuz Hızlı Şarj Aleti En Ucuz%23 150,00 TL +175 FİYAT
Samsung Galaxy Buds 2 Pro SM-R510N TWS Kulak İçi Bluetooth Kulaklık En Ucuz 2.570,00 TL +78 FİYAT
Samsung Galaxy Watch 4 Classic 46mm Akıllı Saat En Ucuz 2.899,00 TL +101 FİYAT
Samsung Galaxy Watch 4 40mm Pembe Akıllı Saat SM-R860NZDATUR En Ucuz 2.799,00 TL +26 FİYAT
Samsung Galaxy Watch 4 44mm Akıllı Saat SM-R870NZ En Ucuz 2.870,00 TL +66 FİYAT
Samsung Galaxy Buds SM-R170NZ TWS Kulak İçi Bluetooth Kulaklık En Ucuz 1.495,00 TL +2 FİYAT