Seçenekler:Renk seçenekleri:
Ürün Özellikleri: Dahili Hafıza: 1 TB, RAM Kapasitesi: 16 GB, Ekran Boyutu: 6.8 inç, Ekran Çözünürlüğü: 1440x3080 px, Batarya Kapasitesi: 5000 mAh, Çıkış Yılı: 2022... Devamını gör
Bu ürün için şu anda akakce.com'da listelenen satıcılarda fiyat bilgisi bulunamadı.
Samsung Galaxy S20 FE 128 GBEn Ucuz 11.395,20 TL +103 FİYAT
Samsung Galaxy S23 256 GBEn Ucuz%5 23.199,00 TL +106 FİYAT
Samsung Galaxy A23 128 GB 4 GBEn Ucuz 6.539,00 TL +52 FİYAT
Samsung Galaxy A23 128 GB 6 GBEn Ucuz 6.845,00 TL +144 FİYAT
Samsung Galaxy A13 128 GBEn Ucuz 5.548,65 TL +109 FİYAT
Samsung Galaxy S21 FE 128 GBEn Ucuz 14.050,00 TL +127 FİYAT
Samsung Galaxy S20 FE 256 GBEn Ucuz 12.950,00 TL +53 FİYAT
Samsung Galaxy A33 128 GB SiyahEn Ucuz 8.488,28 TL +84 FİYAT
Samsung Galaxy A73 128 GBEn Ucuz 11.799,00 TL +130 FİYAT
Samsung Galaxy S22 128 GBEn Ucuz%6 16.494,99 TL +162 FİYAT
Samsung Galaxy A32 128 GBEn Ucuz%6 6.700,00 TL +146 FİYAT
Samsung Galaxy A13 64 GBEn Ucuz 4.899,00 TL +123 FİYAT
Samsung Galaxy S22 Ultra 256 GBEn Ucuz%5 29.900,00 TL +116 FİYAT
Samsung Galaxy S22 Ultra 128 GBEn Ucuz 27.995,17 TL +117 FİYAT
Samsung Galaxy S22 Ultra 512 GBEn Ucuz%10 30.269,27 TL +77 FİYAT
Samsung Galaxy S22 Ultra 256 GB SiyahEn Ucuz%5 30.249,00 TL +37 FİYAT
Samsung Galaxy S22 Ultra 256 GB BordoEn Ucuz 30.999,00 TL +20 FİYAT
Samsung Galaxy S22 Ultra 256 GB BeyazEn Ucuz%5 29.900,00 TL +26 FİYAT
Samsung Galaxy S22 Ultra 256 GB YeşilEn Ucuz%6 29.925,00 TL +26 FİYAT
Samsung Galaxy S22 Ultra 512 GB YeşilEn Ucuz%5 32.900,00 TL +14 FİYAT
Samsung Galaxy S22 Ultra 512 GB SiyahEn Ucuz%12 30.269,27 TL +16 FİYAT
Samsung Galaxy S22 Ultra 512 GB BordoEn Ucuz%5 32.977,49 TL +20 FİYAT
Samsung Galaxy S22 Ultra 512 GB BeyazEn Ucuz 32.989,69 TL +18 FİYAT
Samsung Galaxy S22 Ultra 1 TB Özellikleri
Dahili Hafıza | : 1 TB |
RAM Kapasitesi | : 16 GB |
Ekran Boyutu | : 6.8 inç |
Ekran Çözünürlüğü | : 1440x3080 px |
Batarya Kapasitesi | : 5000 mAh |
Çıkış Yılı | : 2022 |
Ekran Yenileme Hızı | : 120 Hz |
Ekran Teknolojisi | : Dynamic AMOLED |
Dokunmatik | : |
HDR | : |
Arka Kamera Sayısı | : 4 Kameralı |
Arka Kamera | : 108 MP |
İkinci Arka Kamera | : 12 MP |
Üçüncü Arka Kamera | : 10 MP |
Dördüncü Arka Kamera | : 10 MP |
Video Kayıt Çözünürlüğü | : 8K Ultra HD |
Ön Kamera | : 40 MP |
İşletim Sistemi | : Android |
İşlemci (CPU) | : Cortex X2 |
İşlemci Hızı | : 2.8 GHz |
Çekirdek Sayısı | : 8 |
Chipset | : Exynos 2200 |
Oyun | : |
Hızlı Şarj | : |
Hızlı Şarj Gücü | : 45 W |
Kablosuz Şarj | : |
Kablosuz Şarj Gücü | : 15 W |
USB Türü | : USB Type-C |
Kulaklık Bağlantısı | : USB Type-C |
Hoparlör | : Stereo |
Bluetooth | : |
Wi-Fi | : |
NFC | : |
GPS | : |
4G | : |
5G | : |
Suya Dayanıklı | : |
Suya Dayanıklılık Seviyesi | : IPX8 |
Boyutlar | : 163.3x77.9x8.9 mm |
Ağırlık | : 229 gr |
Yüz Tanıma | : |
Parmak İzi Okuyuculu | : |
Seri | : Samsung Galaxy |
Akıllı | : |
- BB1 yorum
28 beğeniBATUAHN B.Ankara17 Haziran 2022Telefonu bayıldım tek kelimeyle. 1t alarırdım uzun ömürlü olsun
Samsung Galaxy S22 Ultra 1 TB İle En Çok Karşılaştırılanlar
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Samsung Galaxy S22 Ultra 1 TB | iPhone 13 Pro Max 1 TB | iPhone 14 Pro Max 1 TB | Samsung Galaxy S22 Ultra 256 GB | |
Fiyat | Fiyat Yok | 43.799,00 TL 45 satıcı | 53.998,99 TL 66 satıcı | 29.900,00 TL 117 satıcı |
Ortalama Puan | 1 yorum | 1 yorum | 7 yorum | |
Dahili Hafıza | 1 TB | 1 TB | 1 TB | 256 GB |
RAM Kapasitesi | 16 GB | 6 GB | 6 GB | 12 GB |
Ekran Boyutu | 6.8 inç | 6.7 inç | 6.7 inç | 6.8 inç |
Batarya Kapasitesi | 5000 mAh | 4352 mAh | 4323 mAh | 5000 mAh |
Çıkış Yılı | 2022 | 2021 | 2022 | 2022 |
Ekran Çözünürlüğü | 1440x3080 px | 1284x2778 px | 1290x2796 px | 1440x3080 px |
Çift Hatlı | Yok | Yok | Yok | Yok |
Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
Arttırılabilir Hafızalı | Yok | Yok | Yok | Yok |
Ekran Teknolojisi | Dynamic AMOLED | OLED | OLED | Dynamic AMOLED |
Ekran Parlaklık Değeri | - | 1000 nits | 1000 nits | - |
Piksel Yoğunluğu | - | 458 PPI | 460 PPI | 500 PPI |
Ekran Gövde Oranı | - | - | - | 89.7% |
Ekran Dayanıklılığı | - | Corning Ceramic Shield Glass | Corning Ceramic Shield Glass | Corning Gorilla Glass Victus+ |
Dokunmatik | Var | Var | Var | Var |
Çentikli Ekran | - | Var | Var | - |
Parmak İzi Okuyuculu | - | Yok | Yok | - |
Katlanabilir | - | Yok | Yok | Yok |
HDR | Var | Var | Var | Var |
Oyun | - | Yok | Yok | - |
Always on Display | - | - | Var | - |
Çerçevesiz | Yok | - | - | Yok |
Çerçevesiz | - | Var | Var | - |
Arka Kamera Sayısı | 4 Kameralı | 3 Kameralı | 3 Kameralı | 4 Kameralı |
3G Görüntülü Konuşma | Yok | Yok | Yok | Yok |
Arka Kamera | 108 MP | 12 MP | 48 MP | 108 MP |
İkinci Arka Kamera | 12 MP | 12 MP | 12 MP | 12 MP |
Tuşlu | Yok | Yok | Yok | Yok |
Çıkarılabilir Bataryalı | Yok | Yok | Yok | Yok |
Üçüncü Arka Kamera | 10 MP | 12 MP | 12 MP | 10 MP |
Dördüncü Arka Kamera | 10 MP | - | - | 8 MP |
3G | Yok | Yok | Yok | Yok |
Video Kayıt Çözünürlüğü | 8K Ultra HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD | 8K Ultra HD |
Video FPS Değeri | - | 60 fps | 60 fps | 24 fps |
Ön Kamera | 40 MP | 12 MP | 12 MP | 40 MP |
Çentikli Ekran | Yok | - | - | Yok |
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | - | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
Ön Kamera Video FPS Değeri | - | 60 fps | 60 fps | 60 fps |
Optik Görüntü Sabitleme | - | Var | Var | Var |
Çift Ön Kameralı | Yok | Yok | Yok | Yok |
Kamerasız | Yok | Yok | Yok | Yok |
İşletim Sistemi | Android | iOS | iOS | Android |
Kızılötesi | Yok | Yok | Yok | Yok |
İşlemci (CPU) | Cortex X2 | - | - | Cortex X2 |
İşlemci Hızı | 2.8 GHz | 3.2 GHz | 3.46 GHz | 2.8 GHz |
Çekirdek Sayısı | 8 | 6 | 6 | 8 |
Grafik İşlemcisi (GPU) | - | 5xApple GPU | 5xApple GPU | - |
Chipset | Exynos 2200 | A15 Bionic | A16 Bionic | Exynos 2200 |
Oyun | Var | - | - | Var |
Pop-Up Kamera | Yok | Yok | Yok | Yok |
SAR Değeri (Baş) | - | 1.18 W/kg | 1.15 W/kg | 1.243 W/kg |
SAR Değeri (Vücut) | - | 1.2 W/kg | 1.070 W/kg | 1.266 W/kg |
Hızlı Şarj | Var | Var | Var | Var |
Hızlı Şarj Gücü | 45 W | 20 W | 20 W | 45 W |
Always on Display | - | Yok | - | Yok |
Kablosuz Şarj | Var | Var | Var | Var |
Kablosuz Şarj Gücü | 15 W | 15 W | 15 W | 15 W |
Pil Türü | - | Lityum İyon | Lityum İyon | Lityum İyon |
USB Türü | USB Type-C | Lightning | Lightning | USB Type-C |
Kavisli Ekran | - | Yok | Yok | Yok |
Ekran İçinde Ön Kamera | - | Yok | Yok | Yok |
SIM Türü | - | Nano | Nano | Nano |
eSIM | - | Var | Var | Var |
Ters Kablosuz Şarj | - | Yok | Yok | Yok |
Kulaklık Bağlantısı | USB Type-C | Lightning | Lightning | USB Type-C |
Radyo | - | Yok | Yok | - |
Hoparlör | Stereo | Stereo | Stereo | Stereo |
Bluetooth | Var | Var | Var | Var |
Bluetooth Versiyonu | - | 5.0 | 5.3 | 5.2 |
Wi-Fi | Var | Var | Var | Var |
NFC | Var | Var | Var | Var |
GPS | Var | Var | Var | Var |
4G | Var | Var | Var | Var |
5G | Var | Var | Var | Var |
Radyo | - | - | - | Var |
Ekran Yansıtma | - | Var | Var | Var |
Gövde Malzemesi | - | Cam | Cam | Cam |
Çerçeve Malzemesi | - | Paslanmaz Çelik | Paslanmaz Çelik | Alüminyum |
Suya Dayanıklı | Var | Var | Var | Var |
Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 |
Boyutlar | 163.3x77.9x8.9 mm | 160.8x78.1x7.65 mm | 160.7x77.6x7.85 mm | 163.3x77.9x8.9 mm |
Ağırlık | 229 gr | 238 gr | 240 gr | 228 gr |
Barometre | - | Var | Var | Var |
İvmeölçer | - | Var | Var | Var |
Jiroskop | - | Var | Var | Var |
Yüz Tanıma | Var | Var | Var | Var |
Parmak İzi Okuyuculu | Var | - | - | Var |
Seri | Samsung Galaxy | iPhone 13 Pro Max | iPhone 14 Pro Max | Samsung Galaxy |
AirPods 2.NesilEn Ucuz 2.629,00 TL +104 FİYAT
AirPods Pro 2. NesilEn Ucuz 4.898,99 TL +58 FİYAT
Apple Watch Series 8 GPS 45mm Akıllı SaatEn Ucuz 9.298,99 TL +106 FİYAT
Samsung Galaxy Buds 2 Pro SM-R510N TWS Kulak İçi Bluetooth KulaklıkEn Ucuz 2.439,00 TL +86 FİYAT
Samsung Galaxy Watch 5 44mm Akıllı SaatEn Ucuz 3.598,99 TL +113 FİYAT
Huawei Watch GT 3 Pro 46mm Titanium Akıllı Saat SiyahEn Ucuz 5.449,00 TL +34 FİYAT
Samsung Galaxy Watch 4 Classic 46mm Akıllı Saat SM-R890NZEn Ucuz 2.920,00 TL +103 FİYAT
Samsung Galaxy Watch 5 Pro Akıllı SaatEn Ucuz 6.198,99 TL +64 FİYAT
Samsung Galaxy Watch 4 44mm Akıllı Saat SM-R870NZEn Ucuz 2.899,00 TL +91 FİYAT
Samsung Galaxy Watch 5 Pro Akıllı Saat SiyahEn Ucuz 6.198,99 TL +31 FİYAT
Samsung Galaxy Watch 5 Pro Akıllı Saat GriEn Ucuz 6.198,99 TL +29 FİYAT
Samsung Galaxy Buds Pro SM-R190NZ Kulak İçi Bluetooth KulaklıkEn Ucuz 2.495,16 TL +7 FİYAT