Samsung
Seçenekler:Renk seçenekleri:Samsung Galaxy Z Fold 4 256 GB Siyah
Siyah renk seçeneği için fiyatlar gösteriliyor. Tüm renk seçeneklerini gör
4 satıcı içinde kargo dahil en ucuz fiyat seçeneği
46.499,00 TL +29,99 TL kargo Satıcıya Git Son güncelleme: 13 dakika önce % Bu ürün için ihtiyaç kredisi seçenekleri 75 TL MaxiPuan50 TL WorldPuan Stokta 10 adet 1 iş günü Satıcı:Ürün Özellikleri: Dahili Hafıza: 256 GB, RAM Kapasitesi: 12 GB, Ekran Boyutu: 6.2 inç, Ekran Çözünürlüğü: 1812x2176 px, Batarya Kapasitesi: 4400 mAh, Super AMOLED... Devamını gör
Fiyat Değişimi
Fiyat analizini detaylı gör

En Ucuz Samsung Galaxy Z Fold 4 256 GB Siyah Fiyatları
Piyasa fiyatları (1)
Tüm fiyatlar (3)
Tüm fiyatlar (3)
Sırala En ucuz Kargo dahil Satıcı puanı
Filtrele Bugün Kargo (2) Hepsiburada (1) Teknosa (1)
- 45.900,00 TL + kargo Satıcıya Git Samsung Galaxy Z Fold4 256 GB 12 GB Ram Siyah Cep Telefonu (Samsung Türkiye Garantili) Stokta Son güncelleme: Bugün 15:12 Trendyol.com
- Kargo Dahil En Ucuz 46.499,00 TL +29,99 TL kargo 75 TL MaxiPuan50 TL WorldPuan Satıcıya Git Samsung Galaxy Z Fold4 256 GB 12 GB Ram - Siyah Türkiye'de ilk defa alışveriş kredisi burada Stokta 10 adet 1 iş günü Son güncelleme: 13 dakika önce
/DEPO SS TEKNOLOJİ
- 49.990,00 TL Ücretsiz kargo Satıcıya Git Samsung Galaxy Fold4 256GB Fantom Siyahı Cep Telefonu Okula Dönüş Fırsatları Teknosa'da Güzel Stokta 1 adet 1 iş günü Son güncelleme: 14 dakika önce
/Atanett Day. Tük.
Yenilenmiş ve İkinci El Samsung Galaxy Z Fold 4 256 GB Siyah Fiyatları
Samsung Galaxy A54 128 GB En Ucuz 13.503,19 TL +110 FİYAT
Samsung Galaxy S21 FE 128 GB En Ucuz 16.137,00 TL +118 FİYAT
Samsung Galaxy A54 256 GB En Ucuz 14.899,00 TL +119 FİYAT
Samsung Galaxy A34 128 GB En Ucuz 10.349,82 TL +142 FİYAT
Samsung Galaxy S20 FE 128 GB En Ucuz 11.969,05 TL +86 FİYAT
Samsung Galaxy S23 Ultra 256 GB En Ucuz 45.499,00 TL +40 FİYAT
Samsung Galaxy A34 256 GB En Ucuz 11.280,00 TL +93 FİYAT
Samsung Galaxy S23 128 GB En Ucuz 27.499,00 TL +36 FİYAT
Samsung Galaxy A24 128 GB En Ucuz 8.294,72 TL +133 FİYAT
Samsung Galaxy S23 Ultra 512 GB En Ucuz 48.529,00 TL +93 FİYAT
Samsung Galaxy S22 128 GB En Ucuz 21.533,03 TL +126 FİYAT
Samsung Galaxy S23 256 GB En Ucuz 28.399,00 TL +155 FİYAT
iPhone 13 128 GB En Ucuz 36.509,00 TL +111 FİYAT
iPhone 14 Pro Max 128 GB En Ucuz 66.999,00 TL +57 FİYAT
Samsung Galaxy S22 Ultra 256 GB En Ucuz 36.400,01 TL +101 FİYAT
Samsung Galaxy Z Flip 4 128 GB En Ucuz %3 26.498,29 TL +30 FİYAT
Samsung Galaxy Z Fold 3 256 GB En Ucuz %6 30.999,00 TL +10 FİYAT
Samsung Galaxy Z Fold 5 512 GB En Ucuz 60.898,18 TL +42 FİYAT
Samsung Galaxy Z Fold 5 256 GB En Ucuz %3 57.995,00 TL +48 FİYAT
Samsung Galaxy Z Flip 4 128 GB Mavi En Ucuz 29.519,02 TL +5 FİYAT
Samsung Galaxy Z Fold 4 512 GB En Ucuz %4 47.999,00 TL +6 FİYAT
Samsung Galaxy Z Fold 4 256 GB Siyah Fiyat Analizi
Samsung Galaxy Z Fold 4 256 GB Siyah son 6 aylık fiyat değişim grafiği
Samsung Galaxy Z Fold 4 256 GB Siyah Özellikleri
Dahili Hafıza | : 256 GB |
RAM Kapasitesi | : 12 GB |
Ekran Boyutu | : 6.2 inç |
Ekran Çözünürlüğü | : 1812x2176 px |
Batarya Kapasitesi | : 4400 mAh |
Çıkış Yılı | : 2022 |
Ekran Yenileme Hızı | : 120 Hz |
Ekran Teknolojisi | : Super AMOLED |
Ekran Parlaklık Değeri | : 1200 nits |
Piksel Yoğunluğu | : 373 PPI |
Ekran Dayanıklılığı | : Corning Gorilla Glass Victus+ |
Dokunmatik | : |
HDR | : |
Always on Display | : |
Arka Kamera Sayısı | : 3 Kameralı |
Arka Kamera | : 50 MP |
İkinci Arka Kamera | : 12 MP |
Üçüncü Arka Kamera | : 10 MP |
Video Kayıt Çözünürlüğü | : 8K Ultra HD |
Video FPS Değeri | : 30 fps |
Ön Kamera | : 10 MP |
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | : 4K Ultra HD |
Ön Kamera Video FPS Değeri | : 60 fps |
Ekran İçinde Ön Kamera | : |
Çift Ön Kameralı | : |
Optik Görüntü Sabitleme | : |
İşletim Sistemi | : Android |
İşlemci (CPU) | : Cortex X2 |
İşlemci Hızı | : 3.19 GHz |
Çekirdek Sayısı | : 8 |
Grafik İşlemcisi (GPU) | : Adreno 730 |
Chipset | : Snapdragon 8+ Gen 1 |
Hızlı Şarj | : |
Hızlı Şarj Gücü | : 25 W |
Kablosuz Şarj | : |
Kablosuz Şarj Gücü | : 15 W |
Pil Türü | : Lityum Polimer |
USB Türü | : USB Type-C |
SIM Türü | : Nano |
eSIM | : |
Çift Hatlı | : |
Kulaklık Bağlantısı | : USB Type-C |
Hoparlör | : Stereo |
Bluetooth | : |
Bluetooth Versiyonu | : 5.2 |
Wi-Fi | : |
NFC | : |
GPS | : |
3G | : |
4G | : |
5G | : |
Ekran Yansıtma | : |
Gövde Malzemesi | : Cam |
Çerçeve Malzemesi | : Alüminyum |
Suya Dayanıklı | : |
Suya Dayanıklılık Seviyesi | : IPX8 |
Katlanabilir | : |
Barometre | : |
İvmeölçer | : |
Jiroskop | : |
Yüz Tanıma | : |
Parmak İzi Okuyuculu | : |
Seri | : Samsung Galaxy |
Akıllı | : |
Hatalı İçerik Bildir
iPhone 14 Fiyat Android Telefon Dokunmatik Telefon 5G Telefon NFC Telefon 256 GB Telefon 120 Hz Telefon 4.000 - 4.400 mAh Arası Telefon Samsung Galaxy Kablosuz Şarjlı Telefon 3 Kameralı Telefon Çift Hatlı Telefon
Samsung Galaxy Z Fold 4 256 GB Siyah Yorumları
Samsung Galaxy Z Fold 4 256 GB Siyah İle En Çok Karşılaştırılanlar
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Samsung Galaxy Z Fold 4 256 GB Siyah | Samsung Galaxy Z Flip 4 128 GB Mavi | Huawei Mate Xs 2 512 GB Siyah | Samsung Galaxy Z Flip 4 128 GB Grafit | |
Fiyat | 46.499,00 TL 4 satıcı | 29.519,02 TL 6 satıcı | 58.000,00 TL 2 satıcı | 27.600,00 TL 11 satıcı |
Ortalama Puan | - | 1 yorum | - | 1 yorum |
Seri | Samsung Galaxy | Samsung Galaxy | Huawei Mate | Samsung Galaxy |
Dahili Hafıza | 256 GB | 128 GB | 512 GB | 128 GB |
RAM Kapasitesi | 12 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB |
Ekran Boyutu | 6.2 inç | 6.7 inç | 7.8 inç | 6.7 inç |
Batarya Kapasitesi | 4400 mAh | 3700 mAh | 4600 mAh | 3700 mAh |
Çıkış Yılı | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
Ekran Çözünürlüğü | 1812x2176 px | 1080x2640 px | 2200x2480 px | 1080x2640 px |
Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
Ekran Teknolojisi | Super AMOLED | Dynamic AMOLED | OLED | Dynamic AMOLED |
Ekran Parlaklık Değeri | 1200 nits | 1200 nits | - | 1200 nits |
Piksel Yoğunluğu | 373 PPI | 425 PPI | 424 PPI | 425 PPI |
Ekran Gövde Oranı | - | - | 89.8% | - |
Ekran Dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass Victus+ | Corning Gorilla Glass Victus+ | - | Corning Gorilla Glass Victus+ |
Dokunmatik | Var | Var | Var | Var |
HDR | Var | Var | - | Var |
Always on Display | Var | Var | - | Var |
Çerçevesiz | - | - | Var | - |
Arka Kamera Sayısı | 3 Kameralı | 2 Kameralı | 3 Kameralı | 2 Kameralı |
Arka Kamera | 50 MP | 12 MP | 50 MP | 12 MP |
İkinci Arka Kamera | 12 MP | 12 MP | 13 MP | 12 MP |
Üçüncü Arka Kamera | 10 MP | - | 8 MP | - |
Video Kayıt Çözünürlüğü | 8K Ultra HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
Video FPS Değeri | 30 fps | 60 fps | 30 fps | 60 fps |
Ön Kamera | 10 MP | 10 MP | 10.7 MP | 10 MP |
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
Ön Kamera Video FPS Değeri | 60 fps | 30 fps | 30 fps | 30 fps |
Ekran İçinde Ön Kamera | Var | Var | Var | Var |
Çift Ön Kameralı | Var | - | - | - |
Optik Görüntü Sabitleme | Var | Var | - | Var |
Arttırılabilir Hafızalı | - | - | Var | - |
İşletim Sistemi | Android | Android | Android | Android |
İşlemci (CPU) | Cortex X2 | Cortex X2 | Cortex A57 | Cortex X2 |
İşlemci Hızı | 3.19 GHz | 3.19 GHz | 2.84 GHz | 3.19 GHz |
Çekirdek Sayısı | 8 | 8 | 8 | 8 |
Grafik İşlemcisi (GPU) | Adreno 730 | Adreno 730 | Adreno 660 | Adreno 730 |
Chipset | Snapdragon 8+ Gen 1 | Snapdragon 8+ Gen 1 | Snapdragon 888 | Snapdragon 8+ Gen 1 |
Hızlı Şarj | Var | Var | Var | Var |
Hızlı Şarj Gücü | 25 W | 25 W | 66 W | 25 W |
Kablosuz Şarj | Var | Var | - | Var |
Kablosuz Şarj Gücü | 15 W | 15 W | - | 15 W |
Pil Türü | Lityum Polimer | Lityum Polimer | Lityum Polimer | Lityum Polimer |
USB Türü | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
SIM Türü | Nano | Nano | Nano | Nano |
eSIM | Var | Var | - | Var |
Çift Hatlı | Var | - | - | - |
Kulaklık Bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
Hoparlör | Stereo | Stereo | Mono | Stereo |
Bluetooth | Var | Var | Var | Var |
Bluetooth Versiyonu | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
Wi-Fi | Var | Var | Var | Var |
NFC | Var | Var | Var | Var |
Kızılötesi | - | - | Var | - |
GPS | Var | Var | Var | Var |
3G | Var | Var | - | Var |
4G | Var | Var | Var | Var |
5G | Var | Var | - | Var |
Ekran Yansıtma | Var | Var | - | Var |
Gövde Malzemesi | Cam | Cam | - | Cam |
Çerçeve Malzemesi | Alüminyum | Alüminyum | - | Alüminyum |
Suya Dayanıklı | Var | Var | - | Var |
Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX8 | IPX8 | - | IPX8 |
Boyutlar | - | - | 156.5x139.3x5.4 mm | - |
Ağırlık | - | 187 gr | 255 gr | 187 gr |
Katlanabilir | Var | Var | Var | Var |
Barometre | Var | Var | Var | Var |
İvmeölçer | Var | Var | - | Var |
Jiroskop | Var | Var | - | Var |
Yüz Tanıma | Var | Var | Var | Var |
Parmak İzi Okuyuculu | Var | Var | Var | Var |
Akıllı | Var | Var | - | Var |
Akıllı | - | - | Var | - |
AirPods Pro 2. Nesil En Ucuz 6.368,30 TL +49 FİYAT
Apple Watch Series 8 GPS 45mm Akıllı Saat En Ucuz 11.597,00 TL +115 FİYAT
Huawei Watch GT 3 Pro 46mm Titanium Akıllı Saat En Ucuz 5.945,00 TL +47 FİYAT
Samsung Galaxy Watch 5 44mm Akıllı Saat En Ucuz 4.029,84 TL +72 FİYAT
Xiaomi Mi Band 7 En Ucuz %18 874,90 TL +33 FİYAT
Samsung Galaxy Watch 6 Classic 47mm Akıllı Saat En Ucuz %6 7.295,00 TL +19 FİYAT
AirPods Pro ve MagSafe Şarj Kutusu En Ucuz %12 4.700,00 TL +49 FİYAT
JBL Wave Buds TWS Kulak İçi Bluetooth Kulaklık En Ucuz 819,00 TL +48 FİYAT
Huawei Watch GT 3 SE Akıllı Saat En Ucuz 3.489,00 TL +38 FİYAT
Samsung Galaxy Watch 4 40mm Pembe Akıllı Saat SM-R860NZDATUR En Ucuz 3.165,00 TL +14 FİYAT
Samsung Galaxy Watch 5 44mm Grafit Akıllı Saat En Ucuz %5 4.499,00 TL +20 FİYAT
Samsung Galaxy Watch 6 40mm Akıllı Saat En Ucuz 5.189,00 TL +41 FİYAT